Back-UPS CS 500VA, Izlazna snaga 300 W, Tehnologija Offline, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 6 h, Vrijeme rada (50% load) 13,9 min, Vrijeme rada (100% load) 2,4 min, Komunikacija DB-9, Serial, USB
APC Back-UPS CS 500
Back-UPS CS serija najbolji je izbor za poslovna i office računala. Funkcija poudanog neprekidnog napajanja nadopunjena je dodatnim featurima zaštite mrežne linije i user-replacable baterijama.Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini CS seriju najboljim izborom za produktivnost poslovnih sustava!
3 na zalihi
SKU: K-0340040
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja
Težina | 7,050 kg |
---|---|
Dimenzije | 9,000 × 28,000 × 16,000 cm |
Brand | APC |
Model | Back-UPS CS 500VA/300W |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | APC Back-UPS CS 500 remove | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler 360mm; AM5/LGA1700 remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | LOG PC 960 Stereo USB OEM remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Back-UPS CS 500 remove | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler 360mm; AM5/LGA1700 remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | LOG PC 960 Stereo USB OEM remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340040 | C-CW-9060070-WW | K-0340312 | K-0190557 | C-H470M H G10 | C-I3-10100/H410M/240G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 639,48 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Back-UPS CS serija najbolji je izbor za poslovna i office računala. Funkcija poudanog neprekidnog napajanja nadopunjena je dodatnim featurima zaštite mrežne linije i user-replacable baterijama.Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini CS seriju najboljim izborom za produktivnost poslovnih sustava! | Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler; 360mm; AM5/LGA1700; | APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | Logitech, Frekvencijski raspon 20 - 20,000 Hz, Frekvencijski raspon mikrofona 100 - 16,000 Hz, Osjetljivost mikrofona -44dBV/PA +/-3dB dB, Kabel 2,5 m Mono headset with adjustable boom microphone Single earphone design allows users hear ambient noise and to hold conversations without removing the headset. Ultra-soft earpad, and lightweight design for comfort when wearing the headset for long periods. In-line volume and mute controls for easy control. Adjustable microphone for precise positioning; the microphone rotates out of the way when not in use. Noise-canceling microphone filters background noise for clearer conversations. White-box business packaging is easy to ship, store and recycle. 3-Year warranty. | Gigabyte MB H470M H; LGA1200; 2xDDR4 up to 3200MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, HDMI; 6xUSB; mATX; | CPU:Intel Core i3-10100 Processor M/B:Gigabyte MB H410M S2H RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4 SDD:Kingston SSD A400 240GB CASE:Spire case TRICER 1413 420W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Back-UPS CS 500VA, Izlazna snaga 300 W, Tehnologija Offline, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 6 h, Vrijeme rada (50% load) 13,9 min, Vrijeme rada (100% load) 2,4 min, Komunikacija DB-9, Serial, USB | Smart-UPS SC 620VA, Izlazna snaga 390 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5,5 h, Vrijeme rada (50% load) 15,7 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9 Serial | Logitech, Frekvencijski raspon 20 - 20,000 Hz, Frekvencijski raspon mikrofona 100 - 16,000 Hz, Osjetljivost mikrofona -44dBV/PA +/-3dB dB, Kabel 2,5 m |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,050 kg | N/A | 13,180 kg | 0,200 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9,000 × 28,000 × 16,000 cm | N/A | 26,000 × 50,000 × 31,000 cm | 14,500 × 5,800 × 16,100 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|