Original baterija za: SU700XLI, XLINET; SUA750XLI; SUA1000XLI, XLINET;BP1400; SUVS1400; SU1400I, INET; SUA1500I; SU1000XLINET. Standardnagarancija 12 mjeseci.
APC baterija RBC7
Original baterija za: SUA750XLI, SUA1000XLI, SUA1500I, SU700XLINET, SU1000XLINET, SU1400. Standardna garancija 12 mjeseci.
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0340101
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja, Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 12,410 kg |
---|---|
Dimenzije | 30,000 × 26,000 × 27,000 cm |
Brand | APC |
Model | Original baterija |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | APC baterija RBC7 remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Logitech Miš žični M90 remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | MEM DDR2 2GB 800MHz JetRam Transcend remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC baterija RBC7 remove | Core i3 10100 240GB 10100,H410S2H,8GB,240GB,NoDVD, Mini Tower 420W, VGA,DVI,HDMI remove | Logitech Miš žični M90 remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | MEM DDR2 2GB 800MHz JetRam Transcend remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340101 | C-I3-10100/H410M/240G | K-0190771 | K-0340047 | K-0340206 | K-0701452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 92,96 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Original baterija za: SUA750XLI, SUA1000XLI, SUA1500I, SU700XLINET, SU1000XLINET, SU1400. Standardna garancija 12 mjeseci. | CPU:Intel Core i3-10100 Processor M/B:Gigabyte MB H410M S2H RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4 SDD:Kingston SSD A400 240GB CASE:Spire case TRICER 1413 420W | Logitech miš M90, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja bijelo-crn | APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni | APC-ov LE1200I, Automatski regulator i stabilizator napona (AVR) kapaciteta 1200VA služi kao zaštita od previsokog ili preniskog napona elektroničke opreme. Može se priključiti do 4 uređaja kao računar, televizor, HiFi i ostala oprema. Ispravlja napone u rangu od 160 do 270V.Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | DDR2 2GB 800MHz JR, Latencija CL5, DRAM Type 128Mx8, Chips 16, JetRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Original baterija za: SU700XLI, XLINET; SUA750XLI; SUA1000XLI, XLINET;BP1400; SUVS1400; SU1400I, INET; SUA1500I; SU1000XLINET. Standardnagarancija 12 mjeseci. |
| M90, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crni | Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni | Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | DDR2 2GB 800MHz JR, Latencija CL5, DRAM Type 128Mx8, Chips 16, JetRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12,410 kg | N/A | 0,130 kg | 0,450 kg | 4,500 kg | 0,060 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30,000 × 26,000 × 27,000 cm | N/A | 8,700 × 4,200 × 13,200 cm | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm | 20,000 × 28,000 × 18,000 cm | 0,900 × 9,400 × 18,100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|