Smart-UPS SC 420VA, Izlazna snaga 260 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 3 h, Vrijeme rada (50% load) 13,5 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9, Serial
APC Smart-UPS SC 420VA
APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications
1 na zalihi
SKU: K-0340311
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja
Težina | 12,200 kg |
---|---|
Dimenzije | 26,000 × 50,000 × 32,000 cm |
Brand | APC |
Model | Smart-UPS SC 420VA/260W |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | APC Smart-UPS SC 420VA remove | APC Back-UPS CS 500 remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Logitech Miš žični M90 remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Smart-UPS SC 420VA remove | APC Back-UPS CS 500 remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | Gigabyte MB H470M H 1.0 LGA1200; 2xDDR4;M.2, 4xSATA VGA, HDMI; 6xUSB; mATX remove | Logitech Miš žični M90 remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340311 | K-0340040 | K-0340206 | C-H470M H G10 | K-0190771 | K-0310170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | Back-UPS CS serija najbolji je izbor za poslovna i office računala. Funkcija poudanog neprekidnog napajanja nadopunjena je dodatnim featurima zaštite mrežne linije i user-replacable baterijama.Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini CS seriju najboljim izborom za produktivnost poslovnih sustava! | APC-ov LE1200I, Automatski regulator i stabilizator napona (AVR) kapaciteta 1200VA služi kao zaštita od previsokog ili preniskog napona elektroničke opreme. Može se priključiti do 4 uređaja kao računar, televizor, HiFi i ostala oprema. Ispravlja napone u rangu od 160 do 270V.Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | Gigabyte MB H470M H; LGA1200; 2xDDR4 up to 3200MHz/64GB; M.2, 4xSATA; VGA, HDMI; 6xUSB; mATX; | Logitech miš M90, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja bijelo-crn | HR 1234WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Smart-UPS SC 420VA, Izlazna snaga 260 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 3 h, Vrijeme rada (50% load) 13,5 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9, Serial | Back-UPS CS 500VA, Izlazna snaga 300 W, Tehnologija Offline, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 6 h, Vrijeme rada (50% load) 13,9 min, Vrijeme rada (100% load) 2,4 min, Komunikacija DB-9, Serial, USB | Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A |
| M90, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crni | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 34W 9Ah, Masa 2,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12,200 kg | 7,050 kg | 4,500 kg | N/A | 0,130 kg | 2,600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26,000 × 50,000 × 32,000 cm | 9,000 × 28,000 × 16,000 cm | 20,000 × 28,000 × 18,000 cm | N/A | 8,700 × 4,200 × 13,200 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|