Smart-UPS SC 450VA, Izlazna snaga 280 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5 h, Vrijeme rada (50% load) 19,4 min, Vrijeme rada (100% load) 5,9 min, Komunikacija DB-9, Serial
APC Smart-UPS SC 450VA
mart-UPS SC 450VA, Izlazna snaga 280 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5 h, Vrijeme rada (50% load) 19,4 min, Vrijeme rada (100% load) 5,9 min, Komunikacija DB-9, Serial
APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications
Nema na zalihi
Težina | 11,730 kg |
---|---|
Dimenzije | 58,900 × 47,600 × 16,400 cm |
Brand | APC |
Model | Smart-UPS SC 450VA/280W |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | APC Smart-UPS SC 450VA remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | UPS APC Back ES 400VA remove | Zvučnici 2.1 Logitech Z313 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Smart-UPS SC 450VA remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | UPS APC stabilizator napona LE1200I remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | UPS APC Back ES 400VA remove | Zvučnici 2.1 Logitech Z313 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0340411 | K-0340312 | K-0340206 | K-0310170 | K-0340540 | K-0190794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | mart-UPS SC 450VA, Izlazna snaga 280 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5 h, Vrijeme rada (50% load) 19,4 min, Vrijeme rada (100% load) 5,9 min, Komunikacija DB-9, Serial APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | APC-ov LE1200I, Automatski regulator i stabilizator napona (AVR) kapaciteta 1200VA služi kao zaštita od previsokog ili preniskog napona elektroničke opreme. Može se priključiti do 4 uređaja kao računar, televizor, HiFi i ostala oprema. Ispravlja napone u rangu od 160 do 270V.Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | HR 1234WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. | Back-UPS ES serija daje najbolju vrijednost za uloženi novac u zaštiti vaše kućne elektronske opreme. Ima funkciju neprekidnog napajanja na četiri utičnice koja omogućuje rad i tijekom nestanaka električne struje te štiti dodatnu opremu koja nije kritična za rad od prenapona preko dodatne četiri utičnice. Ukupno ES serije može štititi do osam priključenih uređaja. Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini ES seriju najboljim braniteljem Vaše produktivnosti! Standardna garancija 3 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu - WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine - WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165. | Ovaj set odlikuje se bogatim zvukom i poboljšanim basom. Jednostavno se postavlja te upravlja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Smart-UPS SC 450VA, Izlazna snaga 280 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5 h, Vrijeme rada (50% load) 19,4 min, Vrijeme rada (100% load) 5,9 min, Komunikacija DB-9, Serial | Smart-UPS SC 620VA, Izlazna snaga 390 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5,5 h, Vrijeme rada (50% load) 15,7 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9 Serial | Stabilizator napona , Broj utičnica 4, Tip utičnice IEC 320-C13, Dodatna zaštita IEC-320 C14, Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 5,2 A | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 34W 9Ah, Masa 2,5 kg | Back-UPS ES 400VA/240W, Izlazna snaga 240 W, Tehnologija Offline,Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 16 h,Vrijeme rada (50% load) 23 min, Vrijeme rada (100% load) 8,8 min.Standardna garancija 3 godine. | Z313, Snaga satelita 10 W, Snaga subwoofera 15 W, Frekvencijski raspon48Hz - 20kHz, Vrsta konekcije 3.5 mm ulaz, Dodatna oprema Kontrolnakonzola, Kontrole Glasnoča,Priključak za slušalice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11,730 kg | 13,180 kg | 4,500 kg | 2,600 kg | 5,600 kg | 3,100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 58,900 × 47,600 × 16,400 cm | 26,000 × 50,000 × 31,000 cm | 20,000 × 28,000 × 18,000 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | 28,000 × 23,000 × 9,000 cm | 32,700 × 15,880 × 23,970 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|