ASUS X515JA-BR070, 15,6″, HD, Intel Core i3-1005G1, 1,2-3,4GHz, RAM 4GB (free Slot, max.12GB) SSD 256GB M.2+ 2,5″ Slot, Intel UHD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5, 1,8kg, Boja Siva, HDMI x1, USB 2.0 x2, USB Type-Cx1, USB 3.2 x1,

ASUS Laptop 15
ASUS X515JA-BR070, 15,6″, HD, Intel Core i3-1005G1, 1,2-3,4GHz, RAM 4GB (free Slot, max.12GB) SSD 256GB M.2+ 2,5″ Slot, Intel UHD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5, 1,8kg, Boja Siva, HDMI x1, USB 2.0 x2, USB Type-Cx1, USB 3.2 x1,
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-X515JA-BR070
Kategorija: Laptopi
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | ASUS |
Model | NOT AS X515JA-BR070 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | ASUS Laptop 15 remove | HP Prijenosno računalo 470 G7, 8VU24EA remove | HP Laptop 15s-fq5058nm remove | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177 Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Laptop 15 remove | HP Prijenosno računalo 470 G7, 8VU24EA remove | HP Laptop 15s-fq5058nm remove | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177 Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-X515JA-BR070 | K-0391060 | C-7G851EA | K-0001222016 | A-117771 | C-90NX0441-M23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ASUS X515JA-BR070, 15,6", HD, Intel Core i3-1005G1, 1,2-3,4GHz, RAM 4GB (free Slot, max.12GB) SSD 256GB M.2+ 2,5" Slot, Intel UHD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5, 1,8kg, Boja Siva, HDMI x1, USB 2.0 x2, USB Type-Cx1, USB 3.2 x1, | HP 470 G7, Intel Core i7 10510U 1,80 GHz Core 4, 16 GB, 17,3" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 530 2 GB, 802.11ax,Bluetooth 5.0 ,GbitLAN,Wi-Fi 6, Windows 10 Pro, Boja siva, USB 2.0, Backlit keyboard ,TPM, 2xUSB 3.1, HDMI, 2,36 kg | HP Laptop 15s-fq5058nm; 15.6 FHD (1920 x 1080) AG, Intel core i3-1215U (0,9/4,4GHz Turbo, 6C/8T, 10MB) , 8GB DDR4 3200+ 1 free slot, 512GB m.2 SSD, WiFi 5 + BT4.2, FreeDos, Jet Black | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177, Intel, DOS, Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ, Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4, Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva | HP 450 G7 serija pruža fantastično iskustvo korisnicima, te uz i5 procesor najnovije generacije i SSD tehnologiju, nudi i diskretnu grafičku karticu kako bi užitak bio potpuniji. Elegantnog dizajna, namijenjen da bude otporan i dugotrajan, HP 450 G7 će biti Vaš partner kojeg ćete nositi bilo gdje i bilo kada! | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ASUS X515JA-BR070, 15,6", HD, Intel Core i3-1005G1, 1,2-3,4GHz, RAM 4GB (free Slot, max.12GB) SSD 256GB M.2+ 2,5" Slot, Intel UHD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5, 1,8kg, Boja Siva, HDMI x1, USB 2.0 x2, USB Type-Cx1, USB 3.2 x1, | HP 470 G7, Intel Core i7 10510U 1,80 GHz Core 4, 16 GB, 17,3" FHD, SSD512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 530 2 GB, 802.11ax,Bluetooth 5.0,GbitLAN,Wi-Fi 6, Windows 10 Pro, Boja siva, USB 2.0, Backlit kyb,TPM,2xUSB 3.1, HDMI, 2,36 kg | ASUS TUF F15 FX506LH-HN177, Intel, DOS, Core i5, 10300H, 4,5000 GHZ,Core 4,0000, 8, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1650, 4,Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 3,017 kg | N/A | 0,000 kg | 2,9 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 6,800 × 52,000 × 34,500 cm | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|