UX363JA-WB502T, Intel, Windows 10 Home, Core i5, 1035G4, 1,1000 GHZ,Core 4,0000, 8, 13,3″, FHD, SSD[GB] 512, Intel, Iris Plus, -, 802.11ac,1,4000 kg, Boja Siva
ASUS Zenbook Flip 13
ZenBook Flip 13 je dizajniran za prenosivost bez muke. On je iznenađujuće lak – samo 1,3 kg – i skoro 13,9mm tanak, tako da je savr šen za produktivnost i kreativnost u pokretu. Uprkos svom super-tankom dizajnu, ZenBook Flip 13 je opremljen I/O opcijama: uz HDMI, USB Type-A i dva Thunderbolt™ 4 USB-C® porta, on je najtanji konvertibilni laptop sa ovako impresivnom listom portova!
3 na zalihi
SKU: K-0001219038
Kategorija: Laptopi
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | ASUS |
Model | UX363JA-WB502T |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | ASUS Zenbook Flip 13 remove | ASUS TUF Gaming A15 remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0097SC remove | HP Laptop 15s-fq5058nm remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | HP Prijenosno računalo 470 G7, 8VU24EA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Zenbook Flip 13 remove | ASUS TUF Gaming A15 remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0097SC remove | HP Laptop 15s-fq5058nm remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | HP Prijenosno računalo 470 G7, 8VU24EA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001219038 | K-0001216528 | K-0001211116 | C-7G851EA | C-90NX0441-M23500 | K-0391060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ZenBook Flip 13 je dizajniran za prenosivost bez muke. On je iznenađujuće lak – samo 1,3 kg – i skoro 13,9mm tanak, tako da je savr šen za produktivnost i kreativnost u pokretu. Uprkos svom super-tankom dizajnu, ZenBook Flip 13 je opremljen I/O opcijama: uz HDMI, USB Type-A i dva Thunderbolt™ 4 USB-C® porta, on je najtanji konvertibilni laptop sa ovako impresivnom listom portova! | ASUS TUF Gaming A15 FA506IU-AL019, AMD, DOS, Ryzen 7, 4800H, 4,2000 GHZ, Core 8,0000, 16, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1660 Ti, 6, Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | HP Laptop 15s-fq5058nm; 15.6 FHD (1920 x 1080) AG, Intel core i3-1215U (0,9/4,4GHz Turbo, 6C/8T, 10MB) , 8GB DDR4 3200+ 1 free slot, 512GB m.2 SSD, WiFi 5 + BT4.2, FreeDos, Jet Black | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija | HP 470 G7, Intel Core i7 10510U 1,80 GHz Core 4, 16 GB, 17,3" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 530 2 GB, 802.11ax,Bluetooth 5.0 ,GbitLAN,Wi-Fi 6, Windows 10 Pro, Boja siva, USB 2.0, Backlit keyboard ,TPM, 2xUSB 3.1, HDMI, 2,36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | UX363JA-WB502T, Intel, Windows 10 Home, Core i5, 1035G4, 1,1000 GHZ,Core 4,0000, 8, 13,3", FHD, SSD[GB] 512, Intel, Iris Plus, -, 802.11ac,1,4000 kg, Boja Siva | ASUS TUF Gaming A15 FA506IU-AL019, AMD, DOS, Ryzen 7, 4800H, 4,2000 GHZ,Core 8,0000, 16, 15,6", FHD, SSD[GB] 1024, Nvidia, GeForce GTX 1660 Ti,6, Bluetooth 5.0, GbitLAN, Wi-Fi 6, 2,3000 kg, Boja Siva | Lenovo IP Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB,802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Boja Crna, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSBType-C |
| HP 470 G7, Intel Core i7 10510U 1,80 GHz Core 4, 16 GB, 17,3" FHD, SSD512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 530 2 GB, 802.11ax,Bluetooth 5.0,GbitLAN,Wi-Fi 6, Windows 10 Pro, Boja siva, USB 2.0, Backlit kyb,TPM,2xUSB 3.1, HDMI, 2,36 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 0,000 kg | 3,190 kg | N/A | N/A | 3,017 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 51,500 × 7,500 × 32,500 cm | N/A | N/A | 6,800 × 52,000 × 34,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|