Garancija | 24M |
Procesor – brand | Intel |
Tip procesora | Core i5 |
Model procesora | i5-10400 |
Radni takt procesora | 2.9 GHz |
Chipset matične ploče | B560 |
Memorija | 8GB (1x8GB) |
Tip hard diska | SSD |
Kapacitet hard diska | 512 GB |
Grafička kartica | Integrisana |
Model grafičke kartice | Intel UHD 630 |
Memorija grafičke kartice | Deljena |
Optički uredjaj | Ne |
Operativni sistem | Nema |
Broj jezgara | 6 |
Brand matične ploče | Gigabyte |
TIP memorije | DDR4 2666MHz |
RAM broj slotova | 2 |
Broj diskova | 1 |
Hard disk – Interfejs | SATAIII/2.5″ |
Brzina Obrta Diska | Nema rotacije |
Brand grafičke kartice | Intel |
HDMI port | 1 |
DVI port | 1 |
VGA port | 1 |
Display port | 1 |
USB 2.0 port | 4 |
USB 3.0 port | 4 |
Format kućišta | midi tower |
Napajanje | 420W |
Core i5 10400 512GB 10400,B560,8GB,512GB,No DVDRW ,Midi tower 420W,VGA,DVI,HDMI,DP
CPU:Intel Core i5-10400 Processor
M/B:Gigabyte MB [B560M DS3H]
RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4
SDD:Mushkin SSD 512GB 2.5”
CASE:Spire midi case 1614B 420W ATX
1 na zalihi
SKU: C-CORE I5/B560M/512GB
Kategorija: Računari
Brand | CT Computers |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Core i5 10400 512GB 10400,B560,8GB,512GB,No DVDRW ,Midi tower 420W,VGA,DVI,HDMI,DP remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | PC HP Pro A G3 MT, 8VS23EA Windows 10 Pro 64-bit, AMD Ryzen™ 3 PRO, 3200G, 3,60 GHz, Intel B365, 1x 8 GB, DDR4, 2666 MHz remove | MSGW Gaming A124 remove | PC HP ProDesk 400 G7 MT, 293Z4EA remove | PC HP 290 G3, 8VR90EA 5420, 4GB DDR4-2666, Intel UHD630, HDD 500GB, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Core i5 10400 512GB 10400,B560,8GB,512GB,No DVDRW ,Midi tower 420W,VGA,DVI,HDMI,DP remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | PC HP Pro A G3 MT, 8VS23EA Windows 10 Pro 64-bit, AMD Ryzen™ 3 PRO, 3200G, 3,60 GHz, Intel B365, 1x 8 GB, DDR4, 2666 MHz remove | MSGW Gaming A124 remove | PC HP ProDesk 400 G7 MT, 293Z4EA remove | PC HP 290 G3, 8VR90EA 5420, 4GB DDR4-2666, Intel UHD630, HDD 500GB, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y. remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-CORE I5/B560M/512GB | A-118743 | K-A332264 | K-0001228035 | K-0001205140 | K-0001186628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | CPU:Intel Core i5-10400 Processor M/B:Gigabyte MB [B560M DS3H] RAM:Kingston 8GB 2666MHz DDR4 SDD:Mushkin SSD 512GB 2.5'' CASE:Spire midi case 1614B 420W ATX | Poslovna platforma na koju ćete se u potpunosti moći osloniti! HP MicroTower 600 G6 će Vam olakšati svakodnevne poslovne zahtjeve i učiniti Vaš rad efikasnijim i produktivnijim. | Pro A G3 MT, Windows 10 Pro 64-bit, AMD Ryzen™ 3 PRO, 3200G, 3,60 GHz, Intel B365, 1x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, Integrirana, Intel HD Graphics 630, SATA SSD, 256 GB, Nema, 10/100/1000 Mbit, Microtower, 180 W, Miš Da, Tipkovnica Da | MBO ASUS A320, CPU AMD RYZEN 3 3200G, MEM DDR4 8GB 3200MHz, VGA ASUS PH-GT1050TI-4G, SSD 256GB AD SX6000 M.2 NVMe, CAS MSI ARMOR V315 GAMING, PSU MSI CORE M500, bez periferije i OS-a. | i3-10100, 8GB, 512SSD, DOS, DVD-WR, 1yw, USBkbd, USBmouse, +VGA Port, 1Y. | 290G4, FreeDOS, Pentium G5420, 4GB DDR4-2666, Intel UHD630, HDD 500GB, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Procesor Intel Core i5 -10500 (12M, 6C, 12T, 3.1 GHz up to 4.50 GHz) Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija (RAM) 8 GB SSD disk 256 GB TLC Grafička kartica Integrirana Vrsta kućišta Micro tower (MT) Vrsta računara Poslovni Chipset Intel® Q470 Napajanje 180W Priključci naprijed 1 headphone/microphone combo; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling Priključci nazad 1 audio-out; 1 power connector; 1 RJ-45; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 480Mbps signaling; 2 DisplayPort 1.4; HDMI Port v2 Proširenja One 2.5" HDD; One 3.5" HDD Slotovi za proširenje 1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2280 Miš i tastatura HP USB 320K tastatura , HP Wired 320M miš Zvučnici Realtek ALC3205 codec, 2 W internal speaker, universal audio jack, combo microphone/headphone jack LAN Intel® I210-T1 PCIe® GbE Optička jedinica DVD-Writer Dimenzije (Š x D x V) 15.5 x 30.3 x 33.7 cm Težina 5.0 kg Boja Crna Garancija (mj) 36 mjeseci | Pro A G3 MT, Windows 10 Pro 64-bit, AMD Ryzen™ 3 PRO, 3200G, 3,60 GHz, Intel B365, 1x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, Integrirana, Intel HD Graphics 630, SATA SSD, 256 GB, Nema, 10/100/1000 Mbit, Microtower, 180 W, Miš Da, Tipkovnica Da | MBO A320, CPU AMD R3 3200G, DDR4 8GB 3200MHz, VGA PH-GT1050TI-4G, SSD 256GB, CAS MSI AMING, PSU MSI CORE M500, bez periferije i OS-a. | i3-10100, 8GB, 512SSD, DOS, DVD-WR, 1yw, USBkbd, USBmouse, +VGA Port,1Y. | 290G4, FreeDOS, Pentium G5420, 4GB DDR4-2666, Intel UHD630, HDD 500GB, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 1Y. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7,200 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 49,000 × 39,000 × 29,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|