Baterija, Napon 12 V, Kapacitet 21W 5Ah Ah, Masa 1,8 kg. Zamjenskabaterija za sljedeće modele: BF500-GR – 1 kom; SUA2200RMI2U,SUA3000RMI2U – 8 kom; SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI – 16 kom;SURT7500XLI, SURT8000XLI – 32 kom.
CSB baterija opće namjene HR1221W (F2)
HR 1221WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. Zamjenska baterija za sljedeće modele: BF500-GR – 1 kom; SUA2200RMI2U – 8 kom; SUA3000RMI2U – 8 kom; SURT3000XLI – 16 kom; SURT5000XLI – 16 kom; SURT6000XLI – 16 kom; SURT7500XLI – 32 kom; SURT8000XLI – 32 kom; SURT10000XLI – 32 kom; SUM1500IRMXLI2U – 8 kom; SUM3000IRMXLI2U – 8 kom.
3 na zalihi
SKU: K-0310169
Kategorije: Informatika, Neprekidna napajanja, Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | CSB |
Model | HR1221WF2 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | Logitech Miš žični M100 remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | UPS APC Back ES 400VA remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CSB baterija opće namjene HR1221W (F2) remove | Logitech Miš žični M100 remove | UPS CSB baterija 12V/9Ah HR 1234W remove | UPS APC Back ES 400VA remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0310169 | K-0190725 | K-0310170 | K-0340540 | K-0310173 | C-LS27AG300NRXEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HR 1221WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. Zamjenska baterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U - 8 kom; SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI - 16 kom; SURT5000XLI - 16 kom; SURT6000XLI - 16 kom; SURT7500XLI - 32 kom; SURT8000XLI - 32 kom; SURT10000XLI - 32 kom; SUM1500IRMXLI2U - 8 kom; SUM3000IRMXLI2U - 8 kom. | Logitech miš M100, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crna | HR 1234WF2 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. | Back-UPS ES serija daje najbolju vrijednost za uloženi novac u zaštiti vaše kućne elektronske opreme. Ima funkciju neprekidnog napajanja na četiri utičnice koja omogućuje rad i tijekom nestanaka električne struje te štiti dodatnu opremu koja nije kritična za rad od prenapona preko dodatne četiri utičnice. Ukupno ES serije može štititi do osam priključenih uređaja. Nagrađivani APC softver radi automatsko gašenje u slučaju dužeg nestanka struje, dodatne funkcije kao zvučni alarm, LED indikatori statusa, prekidač za resetiranje te široko razmaknuta utična mjesta (za vanjske adaptere) čini ES seriju najboljim braniteljem Vaše produktivnosti! Standardna garancija 3 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu - WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine - WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165. | GP 12170 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | Samsung 27" G3 144Hz,FreeSync Premium,24",VA,FHD,250cd,1ms,144Hz,HDMI,DP,Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Baterija, Napon 12 V, Kapacitet 21W 5Ah Ah, Masa 1,8 kg. Zamjenskabaterija za sljedeće modele: BF500-GR - 1 kom; SUA2200RMI2U,SUA3000RMI2U - 8 kom; SURT3000XLI, SURT5000XLI, SURT6000XLI - 16 kom;SURT7500XLI, SURT8000XLI - 32 kom. | M100, žični, USB, optički, 1000 dpi, Tipke 2 + scroll, Boja crna | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 34W 9Ah, Masa 2,5 kg | Back-UPS ES 400VA/240W, Izlazna snaga 240 W, Tehnologija Offline,Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 16 h,Vrijeme rada (50% load) 23 min, Vrijeme rada (100% load) 8,8 min.Standardna garancija 3 godine. | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 17 Ah, Masa 5,5 kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 0,190 kg | 2,600 kg | 5,600 kg | 5,720 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 13,010 × 5,240 × 18,100 cm | 6,000 × 15,000 × 9,000 cm | 28,000 × 23,000 × 9,000 cm | 7,000 × 17,000 × 16,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|