Brand | RealMe |
---|
CUBOT Note 7,5.5” FW+ IPS dis,
169,86 KM
CUBOT Note 7, 5.5” FW+ IPS Display, MT6737 (Quad Core),AI Samsung Cam 13MP, selfie 8MP, 2GB RAM, 16GB ROM, Android 10, 3100mAh, Green
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-42190
Kategorija: CDefault
Quick Comparison
Settings | CUBOT Note 7,5.5" FW+ IPS dis, remove | Xiaomi hranilica za ljubimce remove | Rowenta multi-styler CF4132D0 remove | Mi Commuter ruksak, sv. plavi remove | Mi Standing fan 2 ventilator remove | Xiaomi fontana za ljubimce remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CUBOT Note 7,5.5" FW+ IPS dis, remove | Xiaomi hranilica za ljubimce remove | Rowenta multi-styler CF4132D0 remove | Mi Commuter ruksak, sv. plavi remove | Mi Standing fan 2 ventilator remove | Xiaomi fontana za ljubimce remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | C-42190 | C-BHR6143EU | C-CF4132D0 | C-BHR4905GL | C-BHR4828GL | C-BHR6161EU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 169,86 KM | 262,64 KM | 94,35 KM | 41,39 KM | 165,58 KM | 147,30 KM | ||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CUBOT Note 7, 5.5" FW+ IPS Display, MT6737 (Quad Core),AI Samsung Cam 13MP, selfie 8MP, 2GB RAM, 16GB ROM, Android 10, 3100mAh, Green | Xiaomi hranilica za kućne ljubimce, kapacitet do 1.8 kg hrane | Rowenta CF4132D0 Multi-styler, 14 nastavaka za uređenje kose; pegla za češljanje (promjer 16mm); pegla za ravno friziranje; pegla za ekstra volumen; četka za sitne kovrče;za spirale;položaj nastavka za uvijanje/ravnanje | Mi Commuter ruksak, svijetlo plavi, 15.6", kapacitet 21 lit | Xiaomi Mi Standing fan 2 ventilator | Xiaomi fontana za kućne ljubimce, kapacitet 2 litra | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|