3G | |
323 KM | |
https://www.delltechnologies…. | |
21.5″ | |
VA | |
1920 x 1080 | |
16:9 | |
250 | |
178/178 | |
Yes | |
1 | |
1 | |
5ms | |
Yes | |
100×100 | |
Yes |
Dell E2222HS 21.5″ FHD, VA, DP, HDMI, VGA, Zvučnici, Podesiv po visini
DELL Monitor E-series E2222HS 21.5in, 1920×1080, FHD, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 5ms/10ms, 178/178, DP, HDMI, VGA, Speakers, height-adjust, Tilt, 3Yr
1 na zalihi
SKU: C-210-AZKV
Kategorija: 19'' - 29''
Brand | Dell |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell E2222HS 21.5" FHD, VA, DP, HDMI, VGA, Zvučnici, Podesiv po visini remove | Monitor BenQ XL2731 remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor Asus VP228DE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell E2222HS 21.5" FHD, VA, DP, HDMI, VGA, Zvučnici, Podesiv po visini remove | Monitor BenQ XL2731 remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor Asus VP228DE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AZKV | K-0001208713 | K-0001184703 | C-34WP500-B | K-0001205947 | K-0222846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DELL Monitor E-series E2222HS 21.5in, 1920x1080, FHD, VA Antiglare, 16:9, 3000:1, 250 cd/m2, 5ms/10ms, 178/178, DP, HDMI, VGA, Speakers, height-adjust, Tilt, 3Yr | BenQ e-Sports Monitor Zowie XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | TUF Gaming VG27VH1B gaming monitor –27 inčni Full HD (1920x1080), 165Hz (iznad 144Hz), Extreme Low Motion Blur ™, prilagodljiva sinkronizacija, FreeSync ™ Premium, 1 ms (MPRT), zakrivljeni | LG 34" monitor 34WP500-B 34",IPS,2560x1080,250cd,5ms,2xHDMI,VESA 100x100mm | Vrhunac monitora za igre. Dopuni svoju borbenu stanicu vrhunskim LG UltraGear ™ gaming monitorom. Izgrađen za igrače, pruža najnoviji hardver, specifikacije, ergonomiju, elegantan dizajn i senzorno iskustvo. Uz značajke usmjerene na igre, poput kompatibilnosti NVIDIA® G-SYNC®, vremena odziva od 1 ms GTG, prilagodbe na razini i brzih, živopisnih IPS ploča, zasigurno ćete dobiti dodatnu prednost. | VP228DE, 21,5, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 200 cd/m2, 1000:1, 90 °, 65 °, 5 ms, D-Sub, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti Glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °,1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljepivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | VG27VH1B, 27", 16:9, 1920x1080, 250, 3000:1, VA, 165Hz, 1ms,GamePlus(modes), FreeSync, Extreme Low Motion Blur | 27" LG 27GN800-B Gaming Monitor, IPS, FHD, 2560 x 1440, 144Hz, FreeSync,1ms, 350cd/m², DP/HDMI, G-SYNC Compatible | VP228DE, 21,5, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 200 cd/m2, 1000:1, 90 °, 65 °,5 ms, D-Sub, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue LightFilter, Anti Glare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 12,100 kg | 7,000 kg | N/A | 8,200 kg | 5,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 70,000 × 51,000 × 22,500 cm | 14,500 × 67,500 × 52,000 cm | N/A | 70,000 × 44,500 × 16,000 cm | 56,000 × 12,500 × 44,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|