Brand | Dell |
---|
Dell Monitor SE2222H 21.5″ FHD VA, VGA, HDMI
Dell S-series SE2222H 21.45″ (16:9), VA, Anti glare, 1920×1080, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, Security lock slot, Black, 3Yr
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-210-AZKU
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell Monitor SE2222H 21.5" FHD VA, VGA, HDMI remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor Asus VG32VQ remove | Monitor HP EliteDisplay E273m 68,5 cm (27'') FHD IPS 16:9, ugrađeni zvučnici i kamera (1FH51AA) remove | Asus 23,8 monitor VA247HE FHD 23,8VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HD MI,DVI,5ms,VESA 100x100,Crni remove | Monitor Asus VP247HAE 23,6" FHD VA, HDMI, VGA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Monitor SE2222H 21.5" FHD VA, VGA, HDMI remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor Asus VG32VQ remove | Monitor HP EliteDisplay E273m 68,5 cm (27'') FHD IPS 16:9, ugrađeni zvučnici i kamera (1FH51AA) remove | Asus 23,8 monitor VA247HE FHD 23,8VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HD MI,DVI,5ms,VESA 100x100,Crni remove | Monitor Asus VP247HAE 23,6" FHD VA, HDMI, VGA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AZKU | K-0001184703 | K-0227180 | A-115916 | C-90LM0795-B01170 | K-0225155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dell S-series SE2222H 21.45" (16:9), VA, Anti glare, 1920x1080, 3000:1, 250 cd/m2, 8ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, Security lock slot, Black, 3Yr | TUF Gaming VG27VH1B gaming monitor –27 inčni Full HD (1920x1080), 165Hz (iznad 144Hz), Extreme Low Motion Blur ™, prilagodljiva sinkronizacija, FreeSync ™ Premium, 1 ms (MPRT), zakrivljeni | VG32VQ, 31,5, 16:9, Panel VA, 2560x1440, 400 cd/m2, 3000:1, 178°, 178°, 1 ms, HDMI x2,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Zakrivljeni, Boja Crna, Postolje podesivo po visini,tilt, Curved borderless, 144Hz, Extreme Low Motion Blur Sync, Adaptive Sync, Freesync, HDR10 | Asus 23,8" monitor VA247HE, VA,FHD,250cd,75Hz,VGA,HDMI,DVI,5ms,VESA 100x100,Tilt '+23~-5, Crni | VP247HAE, 23,6, 16:9, Panel VA, 1920x1080, 250 cd/m2, 3000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti Glare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | VG27VH1B, 27", 16:9, 1920x1080, 250, 3000:1, VA, 165Hz, 1ms,GamePlus(modes), FreeSync, Extreme Low Motion Blur | VG32VQ, 31,5, 16:9, Panel VA, 2560x1440, 400 cd/m2, 3000:1, 178°, 178°,1 ms, HDMI x2,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Zakrivljeni, Boja Crna,Postolje podesivo po visini,tilt, Curved borderless, 144Hz, Extreme LowMotion Blur Sync | Garancija: 36M URL: https://www.asus.com/Displays... Dijagonala 23.8" Tip panela VA Rezolucija 1920 x 1080 Odnos strana 16:9 Osvjetljenje 250 Ugao gledanja 178/178 Adaptivna sinhronizacija AMD Freesync VGA Da DVI 1 HDMI 1 Frekvencija osvežavanja ekrana 75Hz Odziv (ms) 5 ms Statički kontrast (XXX:1) 1000:1 Dinamički kontrast (XXX:1) 10000:1 Audio out Da VESA 100x100 Boja Crna | VP247HAE, 23,6, 16:9, Panel VA, 1920x1080, 250 cd/m2, 3000:1, 178 °, 178°, 5 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, BlueLight Filter, Anti Glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 7,000 kg | 13,800 kg | 11,23 kg | N/A | 4,730 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 14,500 × 67,500 × 52,000 cm | 25,000 × 81,500 × 68,000 cm | N/A | N/A | 61,000 × 13,500 × 45,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|