Brand | Dell |
---|
Dell E2422HN 23.8″, FHD IPS, VGA, HDMI
Dell E-series E2422HN 23.8″ (16:9), IPS, 60Hz Anti glare, 1920×1080, 1000:1, 250 cd/m2, 5ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, 3Yr
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-210-BBSD
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell E2422HN 23.8", FHD IPS, VGA, HDMI remove | MON 27 HP 27xq Display, 3WL54AA remove | Monitor Asus VP247HAE 23,6" FHD VA, HDMI, VGA remove | Monitor LG 29UM69G-B remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | Monitor Asus VG248QE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell E2422HN 23.8", FHD IPS, VGA, HDMI remove | MON 27 HP 27xq Display, 3WL54AA remove | Monitor Asus VP247HAE 23,6" FHD VA, HDMI, VGA remove | Monitor LG 29UM69G-B remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | Monitor Asus VG248QE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-BBSD | K-0382869 | K-0225155 | K-0001022150 | K-0001184548 | K-0221783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dell E-series E2422HN 23.8" (16:9), IPS, 60Hz Anti glare, 1920x1080, 1000:1, 250 cd/m2, 5ms, 178/178, tilt-adjust., VGA, HDMI, 3Yr | HP 27XQ QHD display, TN panel, 2560 x 1440 @ 60 Hz, 144Hz, AMDFreeSync™ technology, 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0, Height adjustment stand, 1g. | VP247HAE, 23,6, 16:9, Panel VA, 1920x1080, 250 cd/m2, 3000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti Glare | 29UM69G-B, 29, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 1 ms, HDMI,DP,USB Type-C, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, AMD Freesync, Black Stabilizer, Način rada za igre | MON 24 AOC 24B2XH , 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, VGA, HDMI, Flicker-free, Low Blue Mode | VG248QE, 24, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 350 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, HDMI,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot,podesivo po visini,tilt,swivel, Ultimate Gaming 144Hz, 3D Vision Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HP 27XQ QHD display, TN panel, 2560 x 1440 @ 60 Hz, 144Hz, AMDFreeSync™ technology, 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0, Height adjustment stand, 1g. | VP247HAE, 23,6, 16:9, Panel VA, 1920x1080, 250 cd/m2, 3000:1, 178 °, 178°, 5 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, BlueLight Filter, Anti Glare | 29UM69G-B, 29, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178°, 1 ms, HDMI,DP,USB Type-C, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postoljetilt, AMD Freesync, Black Stabilizer, Način rada za igre | 24B2XH, 23,8, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250,0000 cd/m2, Kontrast 1.000,0000, 178,0000 deg, 178,0000 deg, 7,0000 ms, 3,5 mm Audio Jack, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 75,0000 | VG248QE, 24, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 350 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °,1 ms, HDMI,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postoljepivot,podesivo po visini,tilt,swivel, Ultimate Gaming 144Hz, 3D VisionReady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 7,900 kg | 4,730 kg | 7,600 kg | 4,190 kg | 7,700 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 17,000 × 19,000 × 46,000 cm | 61,000 × 13,500 × 45,500 cm | 40,000 × 15,000 × 80,000 cm | 60,000 × 11,500 × 50,000 cm | 21,500 × 67,000 × 41,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|