Brand | Dell |
---|
Dell 24 Monitor – P2422H 23.8″
DELL Professional Monitor P2422H, 23.8” (16:9), IPS LED backlit, AG, 1920×1080, 1000:1, 250 cd/m2, 5 ms (fast), 178/178, height-adjust. 150mm, tilt, swivel, pivot, VESA (100 mm), DP, HDMI, VGA, 4 + 1 x USB hub, Black, 3Yr
1 na zalihi
SKU: C-210-AZYX
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell 24 Monitor - P2422H 23.8" remove | Monitor LG 27MP59G-P Gaming remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor LG 25UM58-P remove | Monitor BenQ GW2780 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell 24 Monitor - P2422H 23.8" remove | Monitor LG 27MP59G-P Gaming remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | MON 27 LG 27GN800-B QHD IPS 1ms 144Hz HDMI DP remove | Monitor LG 25UM58-P remove | Monitor BenQ GW2780 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AZYX | K-0222811 | K-0001187207 | K-0001205947 | K-0222403 | K-0227135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DELL Professional Monitor P2422H, 23.8'' (16:9), IPS LED backlit, AG, 1920x1080, 1000:1, 250 cd/m2, 5 ms (fast), 178/178, height-adjust. 150mm, tilt, swivel, pivot, VESA (100 mm), DP, HDMI, VGA, 4 + 1 x USB hub, Black, 3Yr | 27MP59G-P, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, 75Hz, AMD FreeSync, Anti-Glare, Flicker Free, sRBG over 99% | Uz DCI-P3 i HDR10, ergonomski zaslon LG UltraFine™ Ergo pruža izvanrednu kvalitetu slike. 4K IPS zaslon od 31,5 inča pruža ugodno iskustvo gledanja smanjivanjem promjene boje iz različitih kutova gledanja. | Vrhunac monitora za igre. Dopuni svoju borbenu stanicu vrhunskim LG UltraGear ™ gaming monitorom. Izgrađen za igrače, pruža najnoviji hardver, specifikacije, ergonomiju, elegantan dizajn i senzorno iskustvo. Uz značajke usmjerene na igre, poput kompatibilnosti NVIDIA® G-SYNC®, vremena odziva od 1 ms GTG, prilagodbe na razini i brzih, živopisnih IPS ploča, zasigurno ćete dobiti dodatnu prednost. | 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | GW2780, 27", 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker-free, Low Blue Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 27MP59G-P, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 170°, 160 °, 1 ms, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, 75Hz, AMDFreeSync, Anti-Glare, Flicker Free, sRBG over 99% | 32UN880-B, 31,5, 16:9, 3840x2160, 350 cd/m², 1000:1, 178 °, 178 °, 5ms,Zvučnici, DP, USB type-C, HDMI, Postolje tilt,pivot,swivel,height, Bojacrna, AMD FreeSync, HDR10, Flicker Safe | 27" LG 27GN800-B Gaming Monitor, IPS, FHD, 2560 x 1440, 144Hz, FreeSync,1ms, 350cd/m², DP/HDMI, G-SYNC Compatible | 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178°, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljetilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | GW2780, 27", 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178°, 5 ms, D-Sub,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt,Flicker-free, Low Blue Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 6,000 kg | 14,600 kg | 8,200 kg | 5,000 kg | 6,900 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 70,000 × 44,000 × 15,000 cm | 80,000 × 49,500 × 25,000 cm | 70,000 × 44,500 × 16,000 cm | 36,000 × 13,000 × 67,000 cm | 13,500 × 72,000 × 46,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|