Garancija | 3G |
Dijagonala | 27″ |
Tip panela | IPS |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Odnos strana | 16:9 |
Osvjetljenje | 400 |
Ugao gledanja | 178/178 |
Adaptivna sinhronizacija | Nvidia G-Sync i AMD FreeSync |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
USB 3.0 | 5 |
Frekvencija osvežavanja ekrana | 280 Hz |
Odziv (ms) | 0.5 ms |
Audio out | Da |
Zakrivljen ekran | Ne |
VESA | da |
Pivot | Da |
Swivel | Da |
Podesivost po visini | Da |
Dell 27 Gaming Monitor G2723H
Dell 27 Gaming Monitor – G2723H, 27” (16:9), IPS, AG, 1920×1080 at 280Hz, 400 cd/m2, 0.5 ms, 1x DP 1.4 port; 2x HDMI 2.0; 1x Audio headphone;5x USB 3.2, height, pivot, tilt , swivel, VESA (100 mm), 3y
1 na zalihi
SKU: C-210-BFDT
Kategorija: 19'' - 29''
Brand | Dell |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell 27 Gaming Monitor G2723H remove | Monitor LG 25UM58-P remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | Monitor BenQ XL2731 remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor Asus VP228DE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell 27 Gaming Monitor G2723H remove | Monitor LG 25UM58-P remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | Monitor BenQ XL2731 remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor Asus VP228DE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-BFDT | K-0222403 | K-0001184548 | K-0001208713 | K-0001184703 | K-0222846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dell 27 Gaming Monitor - G2723H, 27'' (16:9), IPS, AG, 1920x1080 at 280Hz, 400 cd/m2, 0.5 ms, 1x DP 1.4 port; 2x HDMI 2.0; 1x Audio headphone;5x USB 3.2, height, pivot, tilt , swivel, VESA (100 mm), 3y | 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | MON 24 AOC 24B2XH , 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, VGA, HDMI, Flicker-free, Low Blue Mode | BenQ e-Sports Monitor Zowie XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | TUF Gaming VG27VH1B gaming monitor –27 inčni Full HD (1920x1080), 165Hz (iznad 144Hz), Extreme Low Motion Blur ™, prilagodljiva sinkronizacija, FreeSync ™ Premium, 1 ms (MPRT), zakrivljeni | VP228DE, 21,5, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 200 cd/m2, 1000:1, 90 °, 65 °, 5 ms, D-Sub, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti Glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| 25UM58-P, 25, 21:9, Panel IPS, 2560x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178°, 178 °, 5 ms, HDMI x2,3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljetilt, Frameless design, Flicker safe, sRGB 99% | 24B2XH, 23,8, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250,0000 cd/m2, Kontrast 1.000,0000, 178,0000 deg, 178,0000 deg, 7,0000 ms, 3,5 mm Audio Jack, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 75,0000 | XL2731, 27", 16:9, Panel TN, 1920x1080, 320 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °,1 ms, DVI, HDMI x2, DP, 3,5 mm Audio Jack, Ravni, Boja Crna, Postoljepivot, tilt, swivel, podesivo po visini, 144 Hz | VG27VH1B, 27", 16:9, 1920x1080, 250, 3000:1, VA, 165Hz, 1ms,GamePlus(modes), FreeSync, Extreme Low Motion Blur | VP228DE, 21,5, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 200 cd/m2, 1000:1, 90 °, 65 °,5 ms, D-Sub, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker Free, Blue LightFilter, Anti Glare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 5,000 kg | 4,190 kg | 12,100 kg | 7,000 kg | 5,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 36,000 × 13,000 × 67,000 cm | 60,000 × 11,500 × 50,000 cm | 70,000 × 51,000 × 22,500 cm | 14,500 × 67,500 × 52,000 cm | 56,000 × 12,500 × 44,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|