Brand | Dell |
---|
Dell UltraSharp U2720Q 27″, IPS, 4K, HDMI, DP, USB, USB-C, Height adjustable
Dell UltraSharp U2720Q 27″, IPS, 3840×2160, 4K, Antiglare, 16:9, 1300:1, 350 cd/m2, 5ms, 178/178 , HDMI, DP, USB, USB-C, Height adjustabile
1 na zalihi
SKU: C-210-AVES
Kategorija: 19'' - 29''
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell UltraSharp U2720Q 27", IPS, 4K, HDMI, DP, USB, USB-C, Height adjustable remove | Monitor AOC 24V2Q remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | MON 22 AOC 22E1Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell UltraSharp U2720Q 27", IPS, 4K, HDMI, DP, USB, USB-C, Height adjustable remove | Monitor AOC 24V2Q remove | MON 24 AOC 24B2XH FHD IPS VGA HDMI 75Hz remove | MON 22 AOC 22E1Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-AVES | K-0225093 | K-0001184548 | K-0225141 | C-34WP500-B | K-0001187207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dell UltraSharp U2720Q 27", IPS, 3840x2160, 4K, Antiglare, 16:9, 1300:1, 350 cd/m2, 5ms, 178/178 , HDMI, DP, USB, USB-C, Height adjustabile | Najnoviji model AOC Value serije, besprekornog dizajna bez ivica sa priključcima smeštenim u nosač monitora, ostaviće bez daha svakoga na prvi pogled! Kada uzmemo u obzir i HDMI priključak, osvežavanje od 75Hz i FreeSync, ovaj lepotan postaje gejming zver. | MON 24 AOC 24B2XH , 24", IPS, 1920x1080, 75Hz, VGA, HDMI, Flicker-free, Low Blue Mode | 22E1Q , 21,5", Wide format 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 20M:1; 3000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,DisplayPort,HDMI, Boja crna, Postolje tilt | LG 34" monitor 34WP500-B 34",IPS,2560x1080,250cd,5ms,2xHDMI,VESA 100x100mm | Uz DCI-P3 i HDR10, ergonomski zaslon LG UltraFine™ Ergo pruža izvanrednu kvalitetu slike. 4K IPS zaslon od 31,5 inča pruža ugodno iskustvo gledanja smanjivanjem promjene boje iz različitih kutova gledanja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 24V2Q, 23,8", Wide format 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 20.000.000:1, 178°, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI,Audio Out, TCO 6.0, Boja Crna, Postolje tilt,Osvežavanje ekrana 75Hz | 24B2XH, 23,8, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250,0000 cd/m2, Kontrast 1.000,0000, 178,0000 deg, 178,0000 deg, 7,0000 ms, 3,5 mm Audio Jack, D-Sub,HDMI, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 75,0000 | 22E1Q , 21,5", Wide format 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 20M:1; 3000:1,178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,DisplayPort,HDMI, Boja crna, Postolje tilt | 32UN880-B, 31,5, 16:9, 3840x2160, 350 cd/m², 1000:1, 178 °, 178 °, 5ms,Zvučnici, DP, USB type-C, HDMI, Postolje tilt,pivot,swivel,height, Bojacrna, AMD FreeSync, HDR10, Flicker Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 4,764 kg | 4,190 kg | 3,900 kg | N/A | 14,600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 13,800 × 61,500 × 50,500 cm | 60,000 × 11,500 × 50,000 cm | 56,500 × 13,500 × 40,000 cm | N/A | 80,000 × 49,500 × 25,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|