Garancija | 3G |
Dijagonala | 27″ |
Tip panela | IPS |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Odnos strana | 16:9 |
Osvjetljenje | 300 |
Ugao gledanja | 178/178 |
HDMI | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB Type-C | 1 |
Odziv (ms) | 4 ms |
Zvučnici | Da |
VESA | 100×100 |
Pivot | Da |
Swivel | Da |
Podesivost po visini | Da |
Dell 27 USB-C S2723HC
DELL Monitor S2723HC USB-C, 27” (16:9), IPS LED backlit, AG, 3H coating, 1920×1080, 1000:1, 300 cd/m2, 4 ms, 178/178, HDMI, USB-C (65W PD), 2x USB 3.2, height, pivot, tilt , swivel, VESA (100 mm), 3y
1 na zalihi
SKU: C-210-BELK
Kategorija: 19'' - 29''
Brand | Dell |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Dell 27 USB-C S2723HC remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor HP EliteDisplay E273m 68,5 cm (27'') FHD IPS 16:9, ugrađeni zvučnici i kamera (1FH51AA) remove | Monitor Asus VG279Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell 27 USB-C S2723HC remove | Monitor Asus VG27VH1B remove | Monitor HP EliteDisplay E273m 68,5 cm (27'') FHD IPS 16:9, ugrađeni zvučnici i kamera (1FH51AA) remove | Monitor Asus VG279Q remove | LG 34" monitor 34WP500-B remove | MON 32 LG 32UN880-B 4K IPS HDMI ERGO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-210-BELK | K-0001184703 | A-115916 | K-0225239 | C-34WP500-B | K-0001187207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DELL Monitor S2723HC USB-C, 27'' (16:9), IPS LED backlit, AG, 3H coating, 1920x1080, 1000:1, 300 cd/m2, 4 ms, 178/178, HDMI, USB-C (65W PD), 2x USB 3.2, height, pivot, tilt , swivel, VESA (100 mm), 3y | TUF Gaming VG27VH1B gaming monitor –27 inčni Full HD (1920x1080), 165Hz (iznad 144Hz), Extreme Low Motion Blur ™, prilagodljiva sinkronizacija, FreeSync ™ Premium, 1 ms (MPRT), zakrivljeni | VG279Q, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 400 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 1 ms, DVI,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot ,podesivo po visini,tilt,swivel, 144 Hz, Adaptive Sync, Flicker Free, Ultra Low Blue Light, Super Narrow Bezel Design | LG 34" monitor 34WP500-B 34",IPS,2560x1080,250cd,5ms,2xHDMI,VESA 100x100mm | Uz DCI-P3 i HDR10, ergonomski zaslon LG UltraFine™ Ergo pruža izvanrednu kvalitetu slike. 4K IPS zaslon od 31,5 inča pruža ugodno iskustvo gledanja smanjivanjem promjene boje iz različitih kutova gledanja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| VG27VH1B, 27", 16:9, 1920x1080, 250, 3000:1, VA, 165Hz, 1ms,GamePlus(modes), FreeSync, Extreme Low Motion Blur | VG279Q, 27, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 400 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °,1 ms, DVI,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot,podesivo po visini,tilt,swivel, 144 Hz, Adaptive Sync, Flicker Free,Ultra Low Blue Light, | 32UN880-B, 31,5, 16:9, 3840x2160, 350 cd/m², 1000:1, 178 °, 178 °, 5ms,Zvučnici, DP, USB type-C, HDMI, Postolje tilt,pivot,swivel,height, Bojacrna, AMD FreeSync, HDR10, Flicker Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 7,000 kg | 11,23 kg | 7,900 kg | N/A | 14,600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 14,500 × 67,500 × 52,000 cm | N/A | 18,500 × 69,000 × 45,500 cm | N/A | 80,000 × 49,500 × 25,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|