Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Gaming Mouse – 910-004817
LOGITECH Gaming Mouse G403 Prodigy Wireless/Wired – EER2
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-910-004817
Kategorija: Miševi
Quick Comparison
Settings | Gaming Mouse - 910-004817 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | SPC Gear mouse LIX remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | Miš Port Office Pro Silent Wired - crni remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gaming Mouse - 910-004817 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | SPC Gear mouse LIX remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | Miš Port Office Pro Silent Wired - crni remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | AB-910-004817 | A-122776 | A-116563 | C-SPG051 | A-111161 | A-118917 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH Gaming Mouse G403 Prodigy Wireless/Wired - EER2 | Manji, bežični miš NX-7000 je dizajniran za ljevake i dešnjake. Radi na gotovo svakoj površini. Kada ste na putu, možete da sačuvate USB prijemnik na dnu miša. | SPC Gear mouse LIX | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,39 kg | 0,12 kg | N/A | 0,093 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|