Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Gaming Mouse – 910-004824
LOGITECH Gaming Mouse G403 Prodigy Wired – EER2
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-910-004824
Kategorija: Miševi
Quick Comparison
Settings | Gaming Mouse - 910-004824 remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | HP Wireless Mouse X200 miš remove | ASUS ROG Pugio II GAM Mouse remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gaming Mouse - 910-004824 remove | Miš GENIUS DX-120 USB bijeli remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | Gaming Miš Genius X-G200 USB remove | HP Wireless Mouse X200 miš remove | ASUS ROG Pugio II GAM Mouse remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | AB-910-004824 | A-118900 | A-110493 | A-111160 | C-6VY95AA | C-90MP01L0-BMUA00 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH Gaming Mouse G403 Prodigy Wired - EER2 | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Optički, žični miš za igranje igara s crvenim osvjetljenjem. | HP Wireless Mouse X200 mis | ASUS ROG Pugio II ambidextrous lightweight wireless gaming mouse with 16,000 dpi optical sensor, 7 programmable buttons, configurable side buttons, DPI On-The-Scroll button and Aura Sync RGB lighting | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,093 kg | 0,093 kg | 0,09 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|