Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Gaming Mouse – 910-005544
LOGITECH G MX518 Gaming Mouse – USB – EER2 – #933
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-910-005544
Kategorija: Miševi
Quick Comparison
Settings | Gaming Mouse - 910-005544 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gaming Mouse - 910-005544 remove | Miš HP bežični 635 Multi-Device Bluetooth (1D0K2AA) remove | PREZENTER GENIUS MEDIA 100 WL remove | Podloga za miš Genius GX-PAD 300S RGB remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB, OPTIČKI, CRNI remove | MIŠ GENIUS NX-7000 WL, PLAVI remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | AB-910-005544 | A-122776 | A-109707 | A-120180 | A-110493 | A-116563 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 4 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH G MX518 Gaming Mouse - USB - EER2 - #933 | Bežična 2,4GHz tehnologija omogućuje učinkovito upravljanje prezentacijama do 10m bez smetnji. | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Manji, bežični miš NX-7000 je dizajniran za ljevake i dešnjake. Radi na gotovo svakoj površini. Kada ste na putu, možete da sačuvate USB prijemnik na dnu miša. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,39 kg | 0,04 kg | N/A | 0,093 kg | 0,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|