Brand | |
---|---|
Dobavljač | Avtera |
HAMA PUNJAČ USB-C, QUALCOMM, 18W, SET, CRNI
23,98 KM
Vrhunska kvaliteta s fokusom na izradu i performanse Podržava punjenje i tehnologiju Qualcomm® Quick Charge ™ 2.0 / 3.0, koja garantuje izuzetno brzo punjenje, brže nego kod konvencionalnih tehnologija punjenja Prikladna i brza veza putem reversibilne USB-C utičnice Postupak punjenja optimiziran prema uređaju koji puni, garantuje maksimalnu brzinu punjenja Optimizirani postupak punjenja štedi bateriju, produžujući joj životni vijek Povezani uređaji automatski se prepoznaju i optimalno pune Mrežna opskrba od 100 V do 240 V LED indikator funkcije daje informacije o statusu uređaja
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-119130
Kategorija: baterije i punjaci
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | HAMA PUNJAČ USB-C, QUALCOMM, 18W, SET, CRNI remove | Trust Primo powerbank 5.000 Ultra-thin, ECO remove | Power Adapter - CNE-CHA10B remove | Power Adapter - 450-AECL-56 remove | Car Accessories - CNE-CCA08PU remove | Wireless Charger - CNS-WCS404B remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HAMA PUNJAČ USB-C, QUALCOMM, 18W, SET, CRNI remove | Trust Primo powerbank 5.000 Ultra-thin, ECO remove | Power Adapter - CNE-CHA10B remove | Power Adapter - 450-AECL-56 remove | Car Accessories - CNE-CCA08PU remove | Wireless Charger - CNS-WCS404B remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | A-119130 | C-24679 | AB-CNE-CHA10B | AB-450-AECL-56 | AB-CNE-CCA08PU | AB-CNS-WCS404B | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23,98 KM | 24,27 KM | 32,83 KM | 56,96 KM | 17,84 KM | 115,54 KM | ||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 20 na zalihi | 10 na zalihi | 6 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 20 na zalihi | 10 na zalihi | 6 na zalihi | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vrhunska kvaliteta s fokusom na izradu i performanse Podržava punjenje i tehnologiju Qualcomm® Quick Charge ™ 2.0 / 3.0, koja garantuje izuzetno brzo punjenje, brže nego kod konvencionalnih tehnologija punjenja Prikladna i brza veza putem reversibilne USB-C utičnice Postupak punjenja optimiziran prema uređaju koji puni, garantuje maksimalnu brzinu punjenja Optimizirani postupak punjenja štedi bateriju, produžujući joj životni vijek Povezani uređaji automatski se prepoznaju i optimalno pune Mrežna opskrba od 100 V do 240 V LED indikator funkcije daje informacije o statusu uređaja | Trust Primo powerbank 5.000 mAh,24679.Brzi powerbank,visokog kapaciteta od 5.000 mAh, u ultra-thin dizajnu.3 USB porta,type C i mikro-USB ulaz.Punjenje powerbanka 3h.Ekstra korištenje uređaja do 23 h za telefone,do 6h za tablete.ECO | CANYON H-10, Wall charger. CNE-CHA10B Input: 100-240V~50/60Hz 1.0A Max Output1/Output2: DC USB-A QC3.0 5.0V/3.0A,9.0V/2.0A,12.0V/1.5A 18.0W(Max)USB-C PD 5.0V/3.0A,9.0V/2.22A,12.0V/1.67A 20.0W(Max)USB-A+C 5.0V/3.0A 15.0W(Max)Total Power: 40.0W | European 65W AC Adapter with power cord (Kit) | CANYON Universal 3xUSB car adapter, Input 12V-24V, Output DC USB-A 5V/2.4A(Max) + Type-C PD 18W, with Smart IC, Black+Purple with rubber coating, 71*39*26.2mm, 0.028kg | CANYON WS-404 4in1 Wireless charger, with input 12V3A DC Eu adapter , Output 15W/10W/7.5W/5W, 161*105*138mm, 0.510Kg, Black | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|