Brand | HP PSG |
---|

HP ProBook 455 G7 R5 4500U/8GB
1.356,03 KM
HP ProBook 455 G7; 15.6” HD AG IPS (1366 x 768), AMD Ryzen 5 4500u (2.3-4.0GHz Turbo, 6cores/6threads, 8MB), 8GB DDR4 3200, 256GB PCIe NVMe SSD, Figerprint reader, Realtek AC 2×2+BT 5, FreeDos, Pike Silver Aluminum
1 na zalihi
SKU: C-1F3M6EA
Kategorija: Uncategorized
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | HP ProBook 455 G7 R5 4500U/8GB remove | UPS APC Back BR900G-GR remove | HP torba za prijenosno računalo, K0B38AA remove | TL HP Prelude 17.3 torba remove | VIVAX HOME vaga osobna PS-154 remove | HP Produljenje jamstva na 3g UG199E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 455 G7 R5 4500U/8GB remove | UPS APC Back BR900G-GR remove | HP torba za prijenosno računalo, K0B38AA remove | TL HP Prelude 17.3 torba remove | VIVAX HOME vaga osobna PS-154 remove | HP Produljenje jamstva na 3g UG199E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-1F3M6EA | K-0341204 | K-0373850 | C-34Y64AA | K-A99229 | K-0365508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.356,03 KM | 602,94 KM | 34,60 KM | 29,25 KM | 21,40 KM | 138,46 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HP ProBook 455 G7; 15.6'' HD AG IPS (1366 x 768), AMD Ryzen 5 4500u (2.3-4.0GHz Turbo, 6cores/6threads, 8MB), 8GB DDR4 3200, 256GB PCIe NVMe SSD, Figerprint reader, Realtek AC 2x2+BT 5, FreeDos, Pike Silver Aluminum | Back-UPS RS serija je visoko učinkovita zaštita uredskih računala i radnih stanica. Pruža obilje snage i baterijskog runtimea, dajući dugačko vrijeme rada nakon nestanka električne energije. Jaka zaštita od prenapona osigurava sigurnost priključenih uređaja, dodatnu funkcionalnost pruža i ugrađeni automatski stabilizator napona AVR koji regulira padove i poraste napona, uvijek dajući vašoj opremi najkvalitetniji izvor napajanja. Sve ovo prati i vrhunski PowerChute softver te mnoštvo utičnica čineći RS modele vrhom ponude Back UPS serije! Standardna garancija 2 godine. Preporuka je korisniku ponuditi produženje garancije: za 1 godinu - WBEXTWAR1YR-SP-01, 0340904. Za 3 godine - WBEXTWAR3YR-SP-01, 0341165. | HP Value Top Load Case - savršeno dizajnirana za Vašu udobnost i praktičnost - za prijenosna računala do dijagonale 15.6". | TL HP Prelude 17.3 torba | VIVAX HOME vaga osobna PS-154, Max. mjerena masa 150 kg, Min. mjerena masa 1 g, LCD zaslon, funkcija automatskog uključenja, indikator niskog kapaciteta baterija i preopterećenja, 1xCR2032 baterija (uključena) | Produžite jamstvo svojem uređaju na 3 godine! Odlična mogućnost! HP CARE PACK za OfficeJet Pro UG199E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Back-UPS RS 900VA/540W, Izlazna snaga 540W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230V, Ulazni napon 230V, Vrijeme punjenja 8h, Vrijeme rada (50% load) 21,8 min, Vrijeme rada (100% load) 4,6 min, Baterija RBC32 | HP 15.6 Value Top Load, HP Top Load Case, za notebooke do 15,6", plastični mateijali, Način održavanja brisanje suhom krpom | VIVAX HOME vaga osobna PS-154, Max. mjerena masa 150 kg, Min. mjerenamasa 1 g, LCD zaslon, funkcija automatskog uključenja, indikator niskogkapaciteta baterija i preopterećenja, 1xCR2032 baterija (uključena) | Produljeno jamstvo UG199E, za OfficeJet Pro serije i OJ7500A - Standard Exchange 3yrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 10,730 kg | 0,500 kg | N/A | 1,700 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 48,000 × 22,000 × 34,000 cm | 5,000 × 30,000 × 40,000 cm | N/A | 32,500 × 31,500 × 31,500 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|