Brand | Kingston |
---|
HyperX Cloud II headset
Headset:
Transducer type: dynamic 53mm with neodymium magne
Operating principle: closed
Frequency response: 15Hz–25,000 Hz
Nominal impedance: 60 O per system
Nominal SPL: 98±3dB
THD: < 2%
Power handling capacity: 150mW
Sound coupling to the ear: circumaural
Ambient noise attenuation: approx. 20 dBa
Headband pressure: 5N
Weight with microphone and cable: 320g
Cable length and type: 1m + 2m extension
Connection: Mini 3.5mm jack plug (4 pole)
Microphone:
Transducer type: condenser (back electret)
Operating principle: pressure gradient
Polar pattern: cardioid
Power supply: AB powering
Supply voltage: 2V
Current consumption: max 0.5 mA
Nominal impedance: =2.2 kO
Open circuit voltage: at f = 1 kHz: 20 mV / Pa
Frequency response: 50–18,000 Hz
THD: 2% at f = 1 kHz
Max. SPL: 105dB SPL (THD=1.0% at 1 KHz)
Microphone output: -39±3dB
Length mic boom: 150mm (include gooseneck)
Capsule diameter: Ř6*5 mm
Connection: single mini stereo jack plug (3.5mm)
Nema na zalihi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | HyperX Cloud II headset remove | Sony slusalice ZX110A bijele remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | GXT 4371 Ward Multiplatform remove | Ziva Gaming Headset remove | JBL Slušalice In ear T110 White remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HyperX Cloud II headset remove | Sony slusalice ZX110A bijele remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | GXT 4371 Ward Multiplatform remove | Ziva Gaming Headset remove | JBL Slušalice In ear T110 White remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | C-KHX-HSCP-GM | C-MDRZX110APW.CE7 | K-0001224853 | C-23799 | C-21953 | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Headset: Transducer type: dynamic 53mm with neodymium magne Operating principle: closed Frequency response: 15Hz–25,000 Hz Nominal impedance: 60 O per system Nominal SPL: 98±3dB THD: < 2% Power handling capacity: 150mW Sound coupling to the ear: circumaural Ambient noise attenuation: approx. 20 dBa Headband pressure: 5N Weight with microphone and cable: 320g Cable length and type: 1m + 2m extension Connection: Mini 3.5mm jack plug (4 pole) Microphone: Transducer type: condenser (back electret) Operating principle: pressure gradient Polar pattern: cardioid Power supply: AB powering Supply voltage: 2V Current consumption: max 0.5 mA Nominal impedance: =2.2 kO Open circuit voltage: at f = 1 kHz: 20 mV / Pa Frequency response: 50–18,000 Hz THD: 2% at f = 1 kHz Max. SPL: 105dB SPL (THD=1.0% at 1 KHz) Microphone output: -39±3dB Length mic boom: 150mm (include gooseneck) Capsule diameter: Ř6*5 mm Connection: single mini stereo jack plug (3.5mm) | Sony slusalice ZX110A, bijele, naglavne, sa mikrofonom | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | Trust GXT 4371 Ward Multiplatform Gaming Headset | Trust Ziva Gaming Headset | |||||||||||||||||
Content | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | In-ear slušalice (bubice), univerzalne kontrole, mikrofon, 3.5mm, bela | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,173 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 5,000 × 11,000 × 14,600 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|