Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Input Devices – Keyboard – 920-003736
LOGITECH Wireless Keyboard K270, US
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-920-003736
Kategorija: Tastature
Quick Comparison
Settings | Input Devices - Keyboard - 920-003736 remove | TASTATURA GENIUS SMART KM-200 + MIŠ remove | Tastatura + Mis KM-160 remove | Gaming Keyboard - 920-008093 remove | Tastatura HP 320K Wired (9SR37AA) remove | LOGITECH Wireless Touch Keyboard K400 - 920-008385 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Input Devices - Keyboard - 920-003736 remove | TASTATURA GENIUS SMART KM-200 + MIŠ remove | Tastatura + Mis KM-160 remove | Gaming Keyboard - 920-008093 remove | Tastatura HP 320K Wired (9SR37AA) remove | LOGITECH Wireless Touch Keyboard K400 - 920-008385 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | AB-920-003736 | A-117197 | C-31330001417 | AB-920-008093 | A-118744 | AB-920-008385 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH Wireless Keyboard K270, US | Elegantna i visokokvalitetna Genius tipkovnica sa crnim mišem. Miš ima optički senzor i 3 dugmeta. Tipkanje je glatko, fluidno i izuzetno tiho. Tastatura je povezana putem standardnog USB ulaza. Takozvana pametna tipkovnica omogućava vam brz pristup omiljenim funkcijama. | Genius Tastatura + Mis KM-160 | LOGITECH Gaming Keyboard G213 Prodigy - INTNL - US International layout | LOGITECH Wireless Touch Keyboard K400 Plus - EMEA - Slovenian layout - Black | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,85 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|