Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Input Devices – Keyboard Box – 920-003350
LOGITECH Wireless Keyboard K230 – EER – Slovenian layout
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-920-003350
Kategorija: Tastature
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Input Devices - Keyboard Box - 920-003350 remove | Sculpt Ergonomic Desktop remove | Žična tastatura SteelSeries Apex 3 - US remove | KB MSI ELITE C710 mehanička tipkovnica mala remove | ROG Strix Scope TKL Deluxe remove | Žična tipkovnica SteelSeries Apex 7 TKL (red switch) - US remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Input Devices - Keyboard Box - 920-003350 remove | Sculpt Ergonomic Desktop remove | Žična tastatura SteelSeries Apex 3 - US remove | KB MSI ELITE C710 mehanička tipkovnica mala remove | ROG Strix Scope TKL Deluxe remove | Žična tipkovnica SteelSeries Apex 7 TKL (red switch) - US remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AB-920-003350 | K-0632887 | K-0001048208 | K-0001183958 | K-0202308 | K-0001043943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH Wireless Keyboard K230 - EER - Slovenian layout | Sculpt Ergonomic Desktop, bežična RF, USB, Boja crna, Ostalo ergonomski dizajn | IP32 certifikat otpornosti na tekućine, 10 zona RGB osvjetljenja, tihe gotovo nečujne tipke, 20 mil klikova. Tipkovnica dolazi s premium magnetskim osloncem za dlanove te multimedijskom tipkom za kontrolu glasnoče | MS ELITE C710 mala, žična, USB, Dodatne tipke multimedija, Boja Crna, Ostalo US layout,Pozadinsko osvjetljenje,Bez numeričkih tipki | ROG Strix Scope TKL Deluxe žičana mehanička RGB kompaktna gaming tipkovnica s Cherry MX Red prekidačima, aluminijskim okvirom, ergon omskim osloncem za zglobove i ASUS Aura Sync osvjetljenjem | Apex 7 TKL - UK, žična, USB, Dodatne tipke multimedija, Boja Crna, dinamično RGB osvjetljenje, Ostalo Aircraft Grade Aluminum Alloy Frame; 104 tipke, Red switch, 50 mil klikova, magnetski wrist rest, OLED smart display; nema Num tipkovnicu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sculpt Ergonomic Desktop, bežična RF, USB, Boja crna, Ostalo ergonomskidizajn | Apex 3 - US, žična, USB, Dodatne tipke multimedija, Boja Crna, Ostalo USlayout,Display,Otporna na prskanje,Pozadinsko osvjetljenje,RGBosvjetljenje,Software,Naslon za dlanove,USB priključak,Tihe tipke | MS ELITE C710 mala, žična, USB, Dodatne tipke multimedija, Boja Crna, Ostalo US layout,Pozadinsko osvjetljenje,Bez numeričkih tipki | ROG Strix Scope TKL Deluxe žičana mehanička RGB kompaktna gaming tipkovnica s Cherry MX Red prekidačima, aluminijskim okvirom, ergon omskim osloncem za zglobove i ASUS Aura Sync osvjetljenjem | Apex 7 TKL - US, žična, USB, Dodatne tipke multimedija, Boja Crna, dinamično RGB osvjetljenje, Ostalo Aircraft Grade Aluminum Alloy Frame; 104 tipke, Red switch, 50 mil klikova, magnetski wrist rest, OLED smart display; nema Num tipkovnicu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 2,181 kg | 1,289 kg | 0,924 kg | 1,587 kg | 1,376 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 27,900 × 54,900 × 6,700 cm | 5,500 × 46,500 × 17,800 cm | 6,800 × 40,500 × 16,800 cm | 7,300 × 44,200 × 17,700 cm | 6,000 × 19,500 × 38,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|