SSD | |
36M | |
https://www.kingston.com/en/s… | |
Internal | |
2,5″ | |
SATA 3.0 | |
960GB |
Kingston SSD A400 960GB up to 500MB/s Read and 450MB/s Write
Kingston SSD A400 960GB,up to 500MB/s Read and 450MB/s Write
1 na zalihi
SKU: C-SA400S37/960G
Kategorija: SSD diskovi
Brand | Kingston |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Kingston SSD A400 960GB up to 500MB/s Read and 450MB/s Write remove | Crucial SSD 500GB MX500 2.5" remove | SSD Kingston 240GB A400, 2,5", SATA3, 500/350 MB/s remove | SSD Adata 240GB SU630 SATA 3D Nand remove | SSD 512GB TS MTS110S PCIe M.2 2280 NVMe remove | GIGABYTE SSD 240GB 2.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kingston SSD A400 960GB up to 500MB/s Read and 450MB/s Write remove | Crucial SSD 500GB MX500 2.5" remove | SSD Kingston 240GB A400, 2,5", SATA3, 500/350 MB/s remove | SSD Adata 240GB SU630 SATA 3D Nand remove | SSD 512GB TS MTS110S PCIe M.2 2280 NVMe remove | GIGABYTE SSD 240GB 2.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | C-SA400S37/960G | C-CT500MX500SSD1 | A-112971 | K-0141155 | K-0141093 | C-GPSS1S240-00-G | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kingston SSD A400 960GB,up to 500MB/s Read and 450MB/s Write | Crucial SSD 500GB MX500 2.5";560MB/s read;510MB/s write;SATA3 | Kingston A400 SSD značajno poboljšava brzinu vašeg postojećeg sustava uz vrlo kratko vrijeme pokretanja. Osim toga, također je 10x brži od tradicionalnog tvrdog diska s više performansi i izdržljivosti. | SSD SU630 240 GB, 2,5" , 7mm , SATA 6Gb/s, 3D Nand QLC Brzina čitanja do: 520 MB/s, Brzina pisanja do: 450MB/s | SSD Transcend 512GB 110S, PCIe Gen 3x4, M.2 2280, 3D TLC, Read up to 1700MB/s , Write up to 900MB/s, jamstvo: 60 mj. | GIGABYTE SSD 240GB 2.5";500MB/s,420MB/s | ||||||||||||||||||||||||||
Content |
| SU630, MTBF 1500000, Kapacitet 240 GB, Sučelje SATA III, 2,5", 3D NAND,QLC NAND, Brzina čitanja do 520, Brzina zapisivanja do 450, SoftwareADATA Migration Utility,ADATA SSD Toolbox, Enkripcija Ne | TS512GMTE110S, Kapacitet 512 GB, Sučelje M.2 PCIe 3.0 x4, 2280, 3DNAND, Brzina čitanja do 1700 MB/s, Brzina zapisivanja do 900 MB/s,Software Transcend SSD Scope, Enkripcija Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,062 kg | 0,062 kg | 0,034 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 13,500 × 12,800 × 0,700 cm | 2,000 × 8,000 × 11,600 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|