Dialog 220, Frekvencijski raspon 20-20,000Hz, Kabel 2 m
Logitech Dialog 220 2
MMD LOGITECH Dialog-220 stereo headphone 980177-0000
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0190066
Kategorije: Informatika, Periferija, Slušalice
Težina | 0,100 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | Logitech |
Model | Dialog 220 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Logitech Dialog 220 2 remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | HyperX Cloud Flight remove | Slušalice HAMA Gaming-HS SoundZ 300 remove | TUF Gaming H3 Wireless remove | HyperX Cloud Earbuds remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Logitech Dialog 220 2 remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | HyperX Cloud Flight remove | Slušalice HAMA Gaming-HS SoundZ 300 remove | TUF Gaming H3 Wireless remove | HyperX Cloud Earbuds remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0190066 | K-0001224853 | C-HX-HSCF-BK/EM | A-118892 | C-90YH02ZG-B3UA00 | C-HX-HSCEB-RD | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 8 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 8 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MMD LOGITECH Dialog-220 stereo headphone 980177-0000 | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | *Headphone* Driver dynamic, 50mm with neodymium magnets Type circumaural, closed back Frequency response wireless: 20Hz–20,000Hz analogue: 15Hz–23,000Hz Impedance 32 Sound pressure level 106dBSPL/mW at 1kHz T.H.D. < 2% Weight 300g Weight w/ mic and cable 315g Cable length and type USB charge cable (1m)+ + detachable 3.5mm headphone cable (1.3m) *Microphone* Element electret condenser microphone Polar pattern noise-cancelling Frequency response 100Hz-7,000 Hz Sensitivity -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) *Battery life* 30 hours - LED of,18 hours - breathing LED, 13 hours - solid LED *Wireless Range* 2.4 GHz,up to 20 metres | Dynamic jack headset Potpuno stereo slušalice u gaming dizajnu Kontrola jačine zvuka i funkcija isključivanja mikrofona integrisane u kabl Podesiva traka za glavu i ruka mikrofona Postavljeni jastučići za uši od tkanine Jednostrana vodilica kabla Izuzetno dugačak kabel (2,2 m) s fleksibilnom tkaninom za dodatnu zaštitu Sjajni basovi i čisti visoki tonovi Kompatibilan sa PS4 Za povezivanje slušalica na notebook / PC sa 2x 3,5 mm priključkom za priključak | ASUS TUF Gaming H3 Wireless gaming headset features 2.4 GHz connection via a USB-C dongle, 7.1 surround sound, deep bass and a lightweight design. Compatible with PCs, PlayStation 5, Nintendo Switch | HyperX Cloud Earbuds | ||||||||||||||||||||||||
Content | Dialog 220, Frekvencijski raspon 20-20,000Hz, Kabel 2 m | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | Vrsta priključka žične 3.5 mm Jack Plug Vrsta slušalica Over-the-head Slušalice s mikrofonom Da Boja Crna Frekvencijski raspon 20Hz-20kHz Slušalice 50 Hz - 10 kHz mikrofon Garancija (mj) 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100 kg | 0,173 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 5,000 × 11,000 × 14,600 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|