MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A

MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A
MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A
2 na zalihi
SKU: K-0001221094
Kategorija: USB stick
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | Transcend |
Model | TS512GJF930C |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A remove | USB memorija Transcend 32GB JF810, TS32GJF810 remove | Kingston FD 128GB USB3 DT100G3 remove | USB memorija Transcend 64GB JF820 3.0 remove | USB memorija Adata 64GB C008 Black remove | Kingston FD 32GB USB3.2 DTKN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A remove | USB memorija Transcend 32GB JF810, TS32GJF810 remove | Kingston FD 128GB USB3 DT100G3 remove | USB memorija Transcend 64GB JF820 3.0 remove | USB memorija Adata 64GB C008 Black remove | Kingston FD 32GB USB3.2 DTKN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001221094 | K-0703209 | C-DT100G3/128GB | K-0703683 | K-0703317 | C-DTKN/32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A | 32GB JetFlash 810, 32 GB, USB 3.0, Brzina čitanja 70 MB/s, Brzina pisanja 18 MB/s, Siva, plava, U.S. military drop-test standard, Transcend Elite data management software | Kingston Flash Drive 128GB USB 3.0 DataTraveler 100 G3,Black | 64GB Jet Flash V820 3.0, 64 GB, USB 3.0, Brzina čitanja 90 MB/s, Brzina pisanja 25 MB/s, Zlatna | Elegantan dizajn odlikuje klizni USB priključak, koji se glatko izvlači iz uređaja pritiskom palca. Mehanički dizajn bez kapice za zatvaranje eliminira gnjavažu kod gubljenja kapice. USB priključak može biti spreman za uporabu sa samo jednom rukom, za veću praktičnost kada Vam je potrebna brzina. | Kingston Flash Drive 32GB USB3.2 DTKN,DataTraveler Kyson,Stylish Capless Metal Case,200MB/s read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MEM UFD 512GB TS USB 3.2, USB-C/USB-A | 32GB JetFlash 810, 32 GB, USB 3.0, Brzina čitanja 70 MB/s, Brzina pisanja 18 MB/s, Siva, plava, U.S. military drop-test standard, Transcend Elite data management software | 64GB Jet Flash V820 3.0, 64 GB, USB 3.0, Brzina čitanja 90 MB/s, Brzinapisanja 25 MB/s, Zlatna | C008 Black, 64 GB, USB 2.0, crno crvena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 0,021 kg | N/A | 0,030 kg | 0,010 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 9,000 × 1,000 × 1,000 cm | N/A | 13,000 × 8,000 × 1,000 cm | 12,000 × 1,000 × 1,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|