Brand | Xiaomi |
---|
Mi el. skuter PRO2 F1 AMG
1.855,62 KM
Mi električni skuter PRO2 Mercedes AMG F1 Team Edition, 45km doseg, uspon do 20%, 600W max snaga
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-BHR4760GL
Kategorija: Električni skuteri
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Mi el. skuter PRO2 F1 AMG remove | Električno sklopivo biciklo ˝fatbike˝ RKS RD-5 SIV remove | Električni sklopivi bicikl ˝fatbike˝ RKS RD-8 BK remove | Korpa za INOKIM OX romobil remove | Segway F65I-URBAN remove | MS ENERGY e-bike i10 black green remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mi el. skuter PRO2 F1 AMG remove | Električno sklopivo biciklo ˝fatbike˝ RKS RD-5 SIV remove | Električni sklopivi bicikl ˝fatbike˝ RKS RD-8 BK remove | Korpa za INOKIM OX romobil remove | Segway F65I-URBAN remove | MS ENERGY e-bike i10 black green remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | C-BHR4760GL | A-119764 | A-122514 | A-119441 | C-AA.00.0010.97 | K-0001200565 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.855,62 KM | 2.853,37 KM | 3.882,53 KM | 69,94 KM | 1.877,03 KM | 2.282,41 KM | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 7 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 7 na zalihi | 1 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mi električni skuter PRO2 Mercedes AMG F1 Team Edition, 45km doseg, uspon do 20%, 600W max snaga | jednostavno i elegantno Vrhunski električni sklopivi bicikl "fatbike" RKS RD-5 zadivit će vas svojim robusnim izgledom i performansama na prvi pogled. Ima elegantan dizajn, što ga čini pogodnim i za žene i za muškarce. Riječ je o sklopivom električnom biciklu koji se može spremiti u prtljažnik automobila i može vam biti "pratilac" na putovanjima ili odmorima. RD-5 ima dva mehanizma za preklapanje, jedan u glavnom dijelu okvira, a drugi na dnu upravljača. Potpuno je opružen, što omogućava udobnu vožnju čak i na zahtjevnijim terenima. RD-5 je opremljen najboljim karakteristikama i materijalima u svojoj klasi, što se tiče performansi i kvalitete. Višenamjenski zaslon prikazuje razinu napunjenosti baterije, brzinu i kilometražu te 5 razina brzine. 7 -stepeni Shimano mjenjač nudi maksimalnu brzinu od 25 km / h i autonomiju od približno 40 - 55 km u kombinaciji s motorom. Neka vožnja vašeg RKS RD-5 bicikla svaki put bude uzbudljivo iskustvo. | D * Š * V: 35,6 x 24 x 24 cm Oxford tkanina - velika otpornost na vodu Okvir od legure aluminijuma - mala težina i stabilnost Dvije boje - sve crno / sive s uzorkom Četiri gumene čepove protiv klizanja pričvršćene na donjoj strani košare Lako se postavlja i odvaja Unutrašnji džep | Segway F65I,Upotreba:14+ godina,nosivost:120kg,netto težina skutera:21,8kg,brzina:25 km/h,domet:65 km,Uspon:20%,baterija:561 Wh,Motor:700W,Kočnice: Front-drum brake,Rear-elec.brake,Gume:Zračne gume s unutarnjom cijevi,indikatori-naprijed i nazad. | Sklopivi električni bicikl novi je član MS Energy obitelji čiji veliki 20″ kotači čine vožnju ugodnom bez zaustavljanja na neravninama i preprekama uobičajenim na gradskim cestama. e-bike i10 pruža uštedu vremena i novaca u gradu i idealan je suputnik na putovanjima kojeg jednostavno preklopite i stavite u prtljažnik. Njegova baterija može proći do 50km, ima tri električne brzine, ovisno koliko ubrzanje želite. Osim električnog motora e-bike i10 ima i 6 Shimano brzina, tako da ne morate paliti motor ako samo želite pedalirati. No ako želite pomoć elektromotora u vožnji samo lagano okrećite pedale! | |||||||||||||||||||||||||
Content | MS ENERGY e-bike i10 black green | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 32 kg | 37 kg | N/A | N/A | 23,000 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,000 × 83,000 × 62,000 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|