žična, USB, Boja crna
Microsoft Natural Ergo Keybrd 4000, B2M-00006
FPP Natural Ergo Keyboard 4000 USB, B2M-00006
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0630540
Kategorije: Informatika, Periferija, Tastature
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | Microsoft |
Model | B2M-00006 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Microsoft Natural Ergo Keybrd 4000, B2M-00006 remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | UPS CSB baterija 12V/12Ah GP 12120 (F2) remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microsoft Natural Ergo Keybrd 4000, B2M-00006 remove | Samsung 27" G3 Odyssey 144Hz 27",VA,FHD,250cd,1ms,HDMI,DP, Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm remove | UPS APC AP9877 kabel C19 na C20 2m crni remove | UPS CSB baterija 12V/12Ah GP 12120 (F2) remove | UPS APC AP9875 naponski kabel šuko-C19 2,5m crni remove | APC Smart-UPS SC 620VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0630540 | C-LS27AG300NRXEN | K-0340255 | K-0310172 | K-0340047 | K-0340312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105,35 KM | 92,96 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | FPP Natural Ergo Keyboard 4000 USB, B2M-00006 | Samsung 27" G3 144Hz,FreeSync Premium,24",VA,FHD,250cd,1ms,144Hz,HDMI,DP,Tilt,Swivel,Pivot,HA,VESA 100x100mm | APC AP9877, naponski kabel, 16A, 2m, C19 na C20 | GP 12120 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | APC Naponski kabel, 16A, 2,5m, Schuko na C19, crni | APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect entry-level servers and networking equipment from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade runtime, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. The included PowerChute Business Edition software. Most Smart-UPS SC models can be installed in either a tower or rack configuration, allowing standardization across multiple applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | žična, USB, Boja crna |
| Duljina 1,98 m | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 12 Ah, Masa 3,67 kg | Naponski kabel C19-SCHUKO, 230V, 16A, dužina 2,5m, crni | Smart-UPS SC 620VA, Izlazna snaga 390 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5,5 h, Vrijeme rada (50% load) 15,7 min, Vrijeme rada (100% load) 5,5 min, Komunikacija DB-9 Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | 0,000 kg | 3,670 kg | 0,450 kg | 13,180 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 9,000 × 15,000 × 9,000 cm | 30,000 × 10,200 × 10,000 cm | 26,000 × 50,000 × 31,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|