HP E22 G4, 21,5, 16:9, Panel IPS, 1920×1080, 250cd/m2, Kontrast 1.000, 178/178, 5ms, D-Sub, DP, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 x4, Ravni, Crna, Postolje pivot, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 60
HP E22 G4 9VH72AA 21,5″ IPS FHD, HDMI, VGA, DisplayPort, Pivot, podesiv po visini
HP E22 G4, 21,5, 16:9, Panel IPS, 1920×1080, 250cd/m2, Kontrast 1.000, 178/178, 5ms, D-Sub, DP, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 x4, Ravni, Crna, Postolje pivot, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 60
3 na zalihi
SKU: K-0001207295
Kategorija: 19'' - 29''
Težina | 7,800 kg |
---|---|
Dimenzije | 56,500 × 21,000 × 35,000 cm |
Brand | HP |
Model | HP E22 G4 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | HP E22 G4 9VH72AA 21,5" IPS FHD, HDMI, VGA, DisplayPort, Pivot, podesiv po visini remove | Monitor BenQ GW2780 remove | MON 27 LG 27GN850-B remove | Monitor Asus VG248QE remove | Monitor Asus VG32VQ remove | Monitor HP Z24x G2 DreamColor 60,96 cm (24'') WUXGA IPS 16:10 (1JR59A4) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP E22 G4 9VH72AA 21,5" IPS FHD, HDMI, VGA, DisplayPort, Pivot, podesiv po visini remove | Monitor BenQ GW2780 remove | MON 27 LG 27GN850-B remove | Monitor Asus VG248QE remove | Monitor Asus VG32VQ remove | Monitor HP Z24x G2 DreamColor 60,96 cm (24'') WUXGA IPS 16:10 (1JR59A4) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001207295 | K-0227135 | K-0001186708 | K-0221783 | K-0227180 | A-1JR59A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HP E22 G4, 21,5, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250cd/m2, Kontrast 1.000, 178/178, 5ms, D-Sub, DP, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 x4, Ravni, Crna, Postolje pivot, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 60 | GW2780, 27", 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 5 ms, D-Sub,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, Flicker-free, Low Blue Light | Vrhunac monitora za igre. Dopuni svoju borbenu stanicu vrhunskim LG UltraGear ™ gaming monitorom. Izgrađen za igrače, pruža najnoviji hardver, specifikacije, ergonomiju, elegantan dizajn i senzorno iskustvo. Sa značajkama usmjerenim na igre, poput NVIDIA® G-SYNC® kompatibilnosti, 1ms GTG vremena odziva, pro-level prilagodbom i brzim, živopisnim IPS pločama, nije ni čudo da je to prva marka monitora dizajnirana za igre u SAD-u * | VG248QE, 24, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 350 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, HDMI,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje pivot,podesivo po visini,tilt,swivel, Ultimate Gaming 144Hz, 3D Vision Ready | VG32VQ, 31,5, 16:9, Panel VA, 2560x1440, 400 cd/m2, 3000:1, 178°, 178°, 1 ms, HDMI x2,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Zakrivljeni, Boja Crna, Postolje podesivo po visini,tilt, Curved borderless, 144Hz, Extreme Low Motion Blur Sync, Adaptive Sync, Freesync, HDR10 | Oživite svoje vizije pomoću HP DreamColor tehnologije. Široka lepeza spektra boja digitalne kino klase, uključujući 100% pokrivenost sRGB i BT.709 i 99% Adobe RGB. Precizna kalibracija boja u skladu sa Vašim potrebama. Glatki prelazi u boji, te dizajn koji se savršeno uklapa u okoliš - povećavaju kvalitet korisničkog doživljaja na maksimum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HP E22 G4, 21,5, 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250cd/m2, Kontrast 1.000, 178/178, 5ms, D-Sub, DP, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 x4, Ravni, Crna, Postolje pivot, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, Frekvencija osvježavanja 60 | GW2780, 27", 16:9, Panel IPS, 1920x1080, 250 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178°, 5 ms, D-Sub,HDMI,DP, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt,Flicker-free, Low Blue Light | 27GN850-B, 27, 16:9, Panel IPS, 2560x1440, 350 cd/m2, 1000:1, 178 °, 178 °, 1 ms, HDMI,DP, Ravni, Boja Crna, Postolje tilt, AMD Freesync, Black Stabilizer, Način rada za igre, G-SYNC Compatible | VG248QE, 24, 16:9, Panel TN, 1920x1080, 350 cd/m2, 1000:1, 170 °, 160 °,1 ms, HDMI,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Ravni, Boja Crna, Postoljepivot,podesivo po visini,tilt,swivel, Ultimate Gaming 144Hz, 3D VisionReady | VG32VQ, 31,5, 16:9, Panel VA, 2560x1440, 400 cd/m2, 3000:1, 178°, 178°,1 ms, HDMI x2,DP,3,5 mm Audio Jack, Zvučnici da, Zakrivljeni, Boja Crna,Postolje podesivo po visini,tilt, Curved borderless, 144Hz, Extreme LowMotion Blur Sync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,800 kg | 6,900 kg | 9,100 kg | 7,700 kg | 13,800 kg | 7,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 56,500 × 21,000 × 35,000 cm | 13,500 × 72,000 × 46,000 cm | 73,000 × 52,000 × 21,500 cm | 21,500 × 67,000 × 41,000 cm | 25,000 × 81,500 × 68,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|