MBO H470, CPU INT CEL G5905, MEM DDR4 4GB, SSD 240GB, ODD DVD RW, CASMSI, PSU MSI 570W, bez periferije i OS-a
MSG Start i107
MBO H470, CPU INT CEL G5905, MEM DDR4 4GB, SSD 240GB, ODD DVD RW, CAS MSI, PSU MSI 570W, bez periferije i OS-a
3 na zalihi
SKU: K-0001224509
Kategorija: Računari
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | MSGW |
Model | MSG Start i107 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MSG Start i107 remove | PC AiO HP 24-dp0004ny, 1A9H7EA remove | PC AiO HP Pavilion 24-k0084ny, 22B83EA remove | HP 290 G4 123P2EA MT i3-10100 8GB/256 remove | PC HP 290 G4 MT + monitor hp P19b G4, 1C6U8EA remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSG Start i107 remove | PC AiO HP 24-dp0004ny, 1A9H7EA remove | PC AiO HP Pavilion 24-k0084ny, 22B83EA remove | HP 290 G4 123P2EA MT i3-10100 8GB/256 remove | PC HP 290 G4 MT + monitor hp P19b G4, 1C6U8EA remove | HP 600 G6 MT (26M21AW), Windows 10 Pro, i5-10500, 8GB, SSD 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001224509 | K-0001112342 | K-0001185124 | C-123P2EA | K-0001221752 | A-118743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MBO H470, CPU INT CEL G5905, MEM DDR4 4GB, SSD 240GB, ODD DVD RW, CAS MSI, PSU MSI 570W, bez periferije i OS-a | HP All-in-One 24-dp0004ny, SREBRNA, Windows 10 64bit, LCD 23.8 FHD AG LED, Intel Core i3-10100T (3.0GHz, 4 core), 8GB DDR4 2666 (1x8GB), 256 GB SSD NVMe, Intel Internal Graphics, White wired USB KB/ mouse, WARR 1/1/0 Medium | HP Pavilion All-in-One 24-k0084ny, BIJELA, FreeDOS, LCD 23.8 LED FHD BV NON-TOUCH, AMD Ryzen 3 4300U (2.7GHz, 4 core), 8GB DDR4 3200 (1x8GB), 256 GB SSD NVMe, AMD Integrated Graphics, White wired USB KB/ mouse, WARR 1/1/0 High | 290 G4 MT / i3- 10100 / 8GB / 256GB SSD / DOS / DVD-WR / 1yw / kbd / mouseUSB / Speakers / Sea and Rail | 290 G4 MT, Free DOS, Intel® Pentium®, G6400, Intel Q470, 1 x 4 GB DDR4-2666, Intel UHD Graphics 630, SATA HDD 1000 GB, DVD±RW, 1 Gbit/s, Microtower, 180W, Miš, Tipkovnica, 1 Y | Poslovna platforma na koju ćete se u potpunosti moći osloniti! HP MicroTower 600 G6 će Vam olakšati svakodnevne poslovne zahtjeve i učiniti Vaš rad efikasnijim i produktivnijim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MBO H470, CPU INT CEL G5905, MEM DDR4 4GB, SSD 240GB, ODD DVD RW, CASMSI, PSU MSI 570W, bez periferije i OS-a | HP All-in-One 24-dp0004ny, SREBRNA, Windows 10 64bit, LCD 23.8 FHD AG LED, Intel Core i3-10100T (3.0GHz, 4 core), 8GB DDR4 2666 (1x8GB), 256 GB SSD NVMe, Intel Internal Graphics, White wired USB KB/ mouse, WARR 1/1/0 Medium | HP Pavilion All-in-One 24-k0084ny, BIJELA, FreeDOS, LCD 23.8 LED FHD BV NON-TOUCH, AMD Ryzen 3 4300U (2.7GHz, 4 core), 8GB DDR4 3200 (1x8GB), 256 GB SSD NVMe, AMD Integrated Graphics, White wired USB KB/ mouse, WARR 1/1/0 High |
|
| Procesor Intel Core i5 -10500 (12M, 6C, 12T, 3.1 GHz up to 4.50 GHz) Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija (RAM) 8 GB SSD disk 256 GB TLC Grafička kartica Integrirana Vrsta kućišta Micro tower (MT) Vrsta računara Poslovni Chipset Intel® Q470 Napajanje 180W Priključci naprijed 1 headphone/microphone combo; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling Priključci nazad 1 audio-out; 1 power connector; 1 RJ-45; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 480Mbps signaling; 2 DisplayPort 1.4; HDMI Port v2 Proširenja One 2.5" HDD; One 3.5" HDD Slotovi za proširenje 1 M.2 2230; 1 PCIe 3 x16; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2280 Miš i tastatura HP USB 320K tastatura , HP Wired 320M miš Zvučnici Realtek ALC3205 codec, 2 W internal speaker, universal audio jack, combo microphone/headphone jack LAN Intel® I210-T1 PCIe® GbE Optička jedinica DVD-Writer Dimenzije (Š x D x V) 15.5 x 30.3 x 33.7 cm Težina 5.0 kg Boja Crna Garancija (mj) 36 mjeseci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 10,400 kg | 9,600 kg | N/A | 0,000 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 63,000 × 25,000 × 51,000 cm | 59,500 × 24,000 × 50,000 cm | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|