Kapacitet 0 mAh, Kompatibilnost MP401

MSI BATERIJA ZA MP401
MSI, BATERIJA za MP401
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0700872
Kategorija: Prenaponska zaštita i baterije
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | MS |
Model | BATERIJA ZA MP401 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MSI BATERIJA ZA MP401 remove | Razvodna letva APC PM5T-GR remove | Razvodna letva APC PM6-GR remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | UPS CSB HR 12V 6,5Ah 1224W remove | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSI BATERIJA ZA MP401 remove | Razvodna letva APC PM5T-GR remove | Razvodna letva APC PM6-GR remove | UPS CSB baterija 12V/17Ah GP 12170 (B1) remove | UPS CSB HR 12V 6,5Ah 1224W remove | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0700872 | K-0342084 | K-0342080 | K-0310173 | K-0310206 | K-0235814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MSI, BATERIJA za MP401 | Prenaponska zaštita za računala i elektroničku opremu. 5 šuko utičnica. Duljina kabela 1,83m. Maksimalna ulazna jakost struje 10A. Dodatna zaštita: RJ-11 modemska/faks zaštita. | Prenaponska zaštita za računala i elektroničku opremu. 6 šuko utičnica. Duljina kabela 1,83m. Maksimalna ulazna jakost struje 10A. | GP 12170 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free. | HR 1224WF2F1 is specially designed for high efficient discharge application. Its characteristics are small volume, light weight and high discharge efficiency. It can be used for more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service, up to 5 yeas in standby service. | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Powerr, Golemina AA, Baterii vo pakuvanje 4, 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kapacitet 0 mAh, Kompatibilnost MP401 | PM5T-GR, Broj utičnica 5, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Dodatna zaštita RJ-11 modemska/faks zaštita., Ulazni napon 230 V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 10 A | PM6-GR, Broj utičnica 6, Tip utičnice Schuko CEE 7/7P, Ulazni napon 230V, Ulazna frekvencija 50/60 Hz, Maksimalna struja po fazi 10 A | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 17 Ah, Masa 5,5 kg | Baterija, Voltaža 12 V, Kapacitet 21W 6,5Ah, Masa 1,95 kg | PANASONIC baterije LR6EPS/4BP Alakline Standard Power, Golemina AA, Baterii vo pakuvanje 4, 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | 0,745 kg | 0,840 kg | 5,720 kg | 2,000 kg | 0,100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 40,000 × 6,000 × 6,000 cm | 30,500 × 16,500 × 6,500 cm | 7,000 × 17,000 × 16,000 cm | 5,000 × 15,000 × 9,000 cm | 1,720 × 12,000 × 12,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|