Kabel 0 m

MSI MP403/MP404 0
SLUŠALICE ZA MP3/MP4 PLAYER MP403 I MP404
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0700868
Kategorije: Informatika, Periferija, Slušalice
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | MS |
Model | MP403/MP404 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | MSI MP403/MP404 0 remove | HyperX Cloud Flight remove | HyperX Cloud Stinger Core remove | Sony Slusalice MDR-E9 Gray remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | Slušalice mik Genius HS-M200C 3,5mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSI MP403/MP404 0 remove | HyperX Cloud Flight remove | HyperX Cloud Stinger Core remove | Sony Slusalice MDR-E9 Gray remove | MS EOS B510 bežične TWS slušalice remove | Slušalice mik Genius HS-M200C 3,5mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0700868 | C-HX-HSCF-BK/EM | C-HX-HSCSC-BK | C-MDRE9LPH.AE | K-0001224853 | A-110076 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SLUŠALICE ZA MP3/MP4 PLAYER MP403 I MP404 | *Headphone* Driver dynamic, 50mm with neodymium magnets Type circumaural, closed back Frequency response wireless: 20Hz–20,000Hz analogue: 15Hz–23,000Hz Impedance 32 Sound pressure level 106dBSPL/mW at 1kHz T.H.D. < 2% Weight 300g Weight w/ mic and cable 315g Cable length and type USB charge cable (1m)+ + detachable 3.5mm headphone cable (1.3m) *Microphone* Element electret condenser microphone Polar pattern noise-cancelling Frequency response 100Hz-7,000 Hz Sensitivity -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) *Battery life* 30 hours - LED of,18 hours - breathing LED, 13 hours - solid LED *Wireless Range* 2.4 GHz,up to 20 metres | HyperX Cloud Stinger Core,PS4 Licensed | Sony Slusalice MDR-E9 Gray | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kabel 0 m | MS EOS B510 bežične TWS slušalice, Bluetooth; Vrijeme punjenja slušalica: 1,5 sata; Vrijeme punjenja kućišta: 2 sata; Impedancija zv učnika: 45Ω ± 15%; osjetljivost zvučnika: 98 ± 3dB; MIC osjetljivost: -42 ± 3dB, boja crna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | N/A | N/A | 0,173 kg | 0,126 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | N/A | N/A | 5,000 × 11,000 × 14,600 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|