Brand | |
---|---|
Dobavljač |
Multimedia – Audio System – 980-001228
89,93 KM
LOGITECH Audio system 2.0 Z240 – EMEA – BLACK
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-980-001228
Kategorija: Audio Video
Quick Comparison
Settings | Multimedia - Audio System - 980-001228 remove | Sony bluetooth zvučnik XB13 B remove | Philips Soundbar TAB5305 2.1 CH wireless subwooferBluetooth HDMI ARC remove | Philips Mini linija TAM4205CD; MP3-CD; USB; FM; BT;RMS 60W; alarm; LED zaslon; daljinski remove | Philips radio sa satom remove | Kabel Gigatech 6.3mm (m)-2RCAm 1.5m remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Multimedia - Audio System - 980-001228 remove | Sony bluetooth zvučnik XB13 B remove | Philips Soundbar TAB5305 2.1 CH wireless subwooferBluetooth HDMI ARC remove | Philips Mini linija TAM4205CD; MP3-CD; USB; FM; BT;RMS 60W; alarm; LED zaslon; daljinski remove | Philips radio sa satom remove | Kabel Gigatech 6.3mm (m)-2RCAm 1.5m remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | AB-980-001228 | C-SRSXB13B.CE7 | AB-TAB5305 | C-TAM4205/12 | C-TAR3306/12 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 89,93 KM | 97,98 KM | 370,98 KM | 355,42 KM | 55,67 KM | 3,00 KM | ||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | LOGITECH Audio system 2.0 Z240 - EMEA - BLACK | Sony bluetooth zvučnik XB13, EXTRA BASS zvuk, čist i snažan zvuk, otpornost na vodu, prašinu (klasa IP67) i udarce, trajanje baterije do 16 sati, CRNI | Philips Soundbar TAB5305 2.1 CH wireless subwooferBluetooth HDMI ARC | Philips Mini linija TAM4205; CD; MP3-CD; USB; FM; BT; RMS 60W; alarm; LED zaslon; daljinski | Philips radio alarm sa satom; zaslon LED; Digitalni; FM radio; broj alarma 2; izlazna snaga(RMS) 400mW; boja crna | |||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|