X515MA-BR062T, Intel, Windows 10 Home, N4020, 2 GHZ, 4, 15,6″, SSD[GB]256, Intel, HD, 802.11ac, 2 kg, Boja Siva
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | ASUS |
Model | X515MA-BR062T |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | NOT AS X515MA-BR062T remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0098SC remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | Acer Swift 1 SF114-34-P1W8, 14", bez OS, Intel Pentium N6000, 8GB, SSD 256GB remove | Laptop HP 250 G9 i7/16G/512G/V2/DOS (723P4EA) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NOT AS X515MA-BR062T remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0098SC remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | Acer Swift 1 SF114-34-P1W8, 14", bez OS, Intel Pentium N6000, 8GB, SSD 256GB remove | Laptop HP 250 G9 i7/16G/512G/V2/DOS (723P4EA) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001217581 | C-90NX0441-M23500 | K-0001208841 | A-117771 | K-0001241253 | A-122055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650-Ti 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Crna, Backlit keyboard, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | HP 450 G7 serija pruža fantastično iskustvo korisnicima, te uz i5 procesor najnovije generacije i SSD tehnologiju, nudi i diskretnu grafičku karticu kako bi užitak bio potpuniji. Elegantnog dizajna, namijenjen da bude otporan i dugotrajan, HP 450 G7 će biti Vaš partner kojeg ćete nositi bilo gdje i bilo kada! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | X515MA-BR062T, Intel, Windows 10 Home, N4020, 2 GHZ, 4, 15,6", SSD[GB]256, Intel, HD, 802.11ac, 2 kg, Boja Siva |
| Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX1650-Ti 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Crna, Backlit keyboard, 1xRJ45.1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | NOT AC SF114-34-P8LG, NX.A77EX.00H, DOS, Pentium N6000, 1,10 GHZ, Core 4, 8GB, 14", FHD, IPS, SSD[GB] 256, Intel UHD, 802.11ax, Bluetooth 5.0, 1,3 kg, Boja Srebrna, Backlit keyboard, Fingeprint reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | 3,189 kg | 2,9 kg | 2,115 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | 51,500 × 7,200 × 32,200 cm | N/A | 6,500 × 45,500 × 28,500 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|