Lenovo dock Universal USB-C, 1x HDMI, 1x Audio In/Out, 2x USB 2.0, 3x USB 3.1, 1x USB Type-C, 1x RJ45, 2x Display Port

NOT DOD LN DOCK USB-C, 40AY0090EU
385,40 KM
3 na zalihi
SKU: K-0001235436
Kategorija: Port replikatori
Težina | 0,994 kg |
---|---|
Dimenzije | 21,000 × 15,500 × 7,500 cm |
Brand | Lenovo |
Model | Lenovo dock Universal USB-C |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | NOT DOD LN DOCK USB-C, 40AY0090EU remove | ASUS Mini Dock remove | HP UltraSlim Docking Station 2013 D9Y32AA remove | ASUS SimPro Dock USB-C remove | Lenovo ThinkPad Pro Docking Station 135W, 40AH0135EU remove | docking DOD ASUS OS200 USB-C DONGLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NOT DOD LN DOCK USB-C, 40AY0090EU remove | ASUS Mini Dock remove | HP UltraSlim Docking Station 2013 D9Y32AA remove | ASUS SimPro Dock USB-C remove | Lenovo ThinkPad Pro Docking Station 135W, 40AH0135EU remove | docking DOD ASUS OS200 USB-C DONGLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001235436 | K-0001203066 | K-0368688 | K-0001049447 | K-06407939 | K-0001203068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 385,40 KM | 115,27 KM | 284,05 KM | 285,13 KM | 387,04 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 90NB0000-P00160, HDMI 1, USB 3.0 1, USB Type-C 1 | HP UltraSlim Dock 2013, Audio In/Out 1, USB 3.0 4, RJ45 1, D-sub 1, Display Port 1 Kompatibilnost: HP EliteBook Revolve 810 G1 i G2 HP EliteBook 1040 HP ZBook 14 HP Elitebook 820 G1 HP Elitebook 840 G1 HP Elitebook 850 G1 | ASUS SimPro DOCK-1A - povezuje prijenosno računalo putem jednog USB-C priključka sa vanjskim zaslonom i periferijom. USB-C na: 2 x Display port 1.2, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1xUSB 3.1 Type-C, 2xUSB 3.1 Type-A, 2xUSB 3.1 Type-A sa podrškom za brzo punjenje (1,5A), RJ45, 3.5mm audio, 1xSD card reader (do SD 3.0), do 2 FHD zaslona @ 60Hz | Lenovo ThinkPad Pro Docking Station 135W, security key lock, crna boja, 1,95 kg, napajanje: 135W, 1xAudio In/Out, 2xDisplay Port, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 3xUSB 3.1. Podržane serije: X1 Carbon G6, X280, T480, T480s, T580, T580p, L480, L580, T490, T490s, T590, L490, L590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo dock Universal USB-C, 1x HDMI, 1x Audio In/Out, 2x USB 2.0, 3x USB 3.1, 1x USB Type-C, 1x RJ45, 2x Display Port | 90NB0000-P00160, HDMI 1, USB 3.0 1, USB Type-C 1 | HP UltraSlim Dock 2013, Audio In/Out 1, USB 3.0 4, RJ45 1, D-sub 1, Display Port 2, kompatibilnost: HP Probook 640, 650, 655, EliteBook 720, 740, 750, 725. 745, 755, 810, 820, 830, 840, 850, 1020, 1040, Revolve 810, ZBook 14u, 15u | ASUS SimPro DOCK-1A - USB-C na: 2 x Display port 1.2, 1 x HDMI, 1 xVGA, 1xUSB 3.1 Type-C, 2xUSB 3.1 Type-A, 2xUSB 3.1 Type-A sa podrškom zabrzo punjenje (1,5A), RJ45, 3.5mm audio, 1xSD card reader (do SD 3.0),do 2 FHD zaslona @ 60Hz | Lenovo dock Pro 135W, ThinkPad Docking station, crna boja, 1,95 kg,napajanje: 135W, 1xAudio In/Out, 2xDisplay Port, 1xRJ45, 2xUSB 2.0,3xUSB 3.1. Podržane serije: X1 Carbon G6,X280,T480,T480s,T580,T580p,L480,L580,T490,T490s,T590,L490,L590 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,994 kg | 0,000 kg | 1,540 kg | 0,313 kg | 1,756 kg | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21,000 × 15,500 × 7,500 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | 41,500 × 19,000 × 9,500 cm | 31,000 × 20,500 × 6,300 cm | 41,000 × 22,000 × 8,300 cm | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|