Brand | Xiaomi |
---|
Pametni sat Xiaomi Amazfit Band 5 SPO2 senzor Midnight Black
102,16 KM
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-118956
Kategorija: Smart satovi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Pametni sat Xiaomi Amazfit Band 5 SPO2 senzor Midnight Black remove | Smart Watch - SM-R920NZTAEUC remove | CORDYS KIDS WATCH Zoom blue remove | Smart watch, 1.3inches IPS full touch screen remove | Samsung Galaxy Watch5 40mm BT Silver (Purple Strap) remove | Redmi Watch Lite 2 narukvica PINK remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pametni sat Xiaomi Amazfit Band 5 SPO2 senzor Midnight Black remove | Smart Watch - SM-R920NZTAEUC remove | CORDYS KIDS WATCH Zoom blue remove | Smart watch, 1.3inches IPS full touch screen remove | Samsung Galaxy Watch5 40mm BT Silver (Purple Strap) remove | Redmi Watch Lite 2 narukvica PINK remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | A-118956 | AB-SM-R920NZTAEUC | K-02352734 | AB-CNS-SW63PP | AB-SM-R900NZSAEUC | C-BHR5437GL | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 102,16 KM | 755,09 KM | 64,23 KM | 78,51 KM | 498,16 KM | 17,32 KM | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 7 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 7 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Samsung Galaxy Watch5 Pro 46mm BT Titan Gray | Pametan dječji sat sa zaslonom na dodir u boji, te mnoštvom korisnih i sigurnosnih funkcija. Upravljanje pomoću besplatne mobilne aplikacije SeTracker App. Za pozive, poruke i vezu s mobilnim uređajem koristi se SIM kartica s kompatibilnom GSM mrežom. Birajte između dvije boje: rozo/ružičasta, tirkizno/plava. 1.PRAĆENJE LOKACIJE GPS lokacija u stvarnom vremenu, praćenje i monitoring. Odredite lokaciju u realnom vremenu. Pratite položaj i kretanje sata na karti pomoću aplikacije. Koristite pregled povijesti kretanja. 2.POZIVI I TELEFONSKI IMENIK Mogućnost glasovnih poziva prema važnim brojevima. Telefonski imenik sata može upisati do 15 telefonskih brojeva putem mobilne aplikacije SeTracker App. 3.GLASOVNE I TEKSTUALNE PORUKE Koristite opciju Talkback za slanje i primanje glasovnih poruka te čitanje primljenih tekstualnih poruka. 4.SOS POZIV Obavite SOS hitni poziv preko SOS tipke na satu. Može se postaviti 3 SOS broja prema kojima će se aktivirati SOS poziv. Pozivi prema brojevima idu jedan za drugim. 5.BROJAČ KORAKA Podaci o broju prijeđenih koraka mogu se vidjeti na zaslonu kada odaberete prikaz brojača koraka (Pedometar). Health opcija govori o dovoljnom kretanju i aktivnom načinu života na što moramo obratiti pozornost. 6.SIGURNOSNI PROSTOR (SAFETY AREA) Najmanji radijus sigurnosnog prostora (ograde) je u krugu od 200 metara od početne pozicije. Upozorenje će se oglasiti na vašem pametom telefonu kada se sat udalji iz zadane granice. 7.NAGRADE (REWARDS) - Nagrada toplim srcem Odaberite broj nagradnih crvenih srca, kliknite za slanje. Na KidsWatchu će se prikazati toplo srce i broj. Nagrada u obliku simpatične pohvale dodatno motivira i stvara dobar osjećaj samopouzdanja. 8.ODABERI PRIJATELJA (Make Friend) Ukoliko se u blizini nalazi drugi KidsWatch, onda možete pomoću opcije “Make Friends”, dodati jedan drugoga u listu prijatelja. Prijatelju možeš slati glasovne poruke. | Smart watch, 1.3inches IPS full touch screen, Round watch, IP68 waterproof, multi-sport mode, BT5.0, compatibility with iOS and android, Pink, Host: 25.2*42.5*10.7mm, Strap: 20*250mm, 45g | Samsung Galaxy Watch5 40mm BT Silver (Purple Strap) | Redmi Watch Lite 2 - narukvica Pink | |||||||||||||||||||||||||
Content | CORDYS KIDS WATCH Zoom blue, 1,2", TN, 240x240, Interna memorija 32MB,RAM 32MB, 2G, 400 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,134 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 8,000 × 8,000 × 7,500 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|