Brand | |
---|---|
Dobavljač |
PC Notebook Consumer – 81MQS02K00
LENOVO 14w, 14.0″(1920 x 1080) Touchscreen, AMD A6-9220C (2C, 1M, up to 2.7GHz), 4 GB DDR4, 64GB eMMC+64GB micro SD, AMD Radeon R5, HDMI, 2xUSB 3.0, USB TypeC, ENG Kyb BL, 57Wh Batt, No OS, 1Y
Out stock
Nema na zalihi
SKU: AB-81MQS02K00
Kategorija: Laptopi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | PC Notebook Consumer - 81MQS02K00 remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0097SC remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | Laptop Asus VivoBook M1605YAR-MB731W R7 7730U/16G/1TSSD/Win11H remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | NB ASUS X515JA-WB513 i5-1035G1/8GB/512GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC Notebook Consumer - 81MQS02K00 remove | Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, 82EY0097SC remove | Laptop HP 450 G7 (2D295EA), bez OS, i5-10210U, 8GB, 512GB SSD remove | Laptop Asus VivoBook M1605YAR-MB731W R7 7730U/16G/1TSSD/Win11H remove | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija remove | NB ASUS X515JA-WB513 i5-1035G1/8GB/512GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AB-81MQS02K00 | K-0001211116 | A-117771 | A-122590 | C-90NX0441-M23500 | K-0001213864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | LENOVO 14w, 14.0"(1920 x 1080) Touchscreen, AMD A6-9220C (2C, 1M, up to 2.7GHz), 4 GB DDR4, 64GB eMMC+64GB micro SD, AMD Radeon R5, HDMI, 2xUSB 3.0, USB TypeC, ENG Kyb BL, 57Wh Batt, No OS, 1Y | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16 GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB, 802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSB Type-C | HP 450 G7 serija pruža fantastično iskustvo korisnicima, te uz i5 procesor najnovije generacije i SSD tehnologiju, nudi i diskretnu grafičku karticu kako bi užitak bio potpuniji. Elegantnog dizajna, namijenjen da bude otporan i dugotrajan, HP 450 G7 će biti Vaš partner kojeg ćete nositi bilo gdje i bilo kada! | ASUS ExpertBook B1500CEAE-BQ1866R; 15,6"FHD; i7-1165G7/12M Cache; 16G DDR4 on board; 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD; 1x RJ45 Gigabit Ethernet; Win 10 Pro; Aluminium StarBlack; FingerPrint; 3g garancija | X515JA-WB513, Intel, Linux, Core i5, 1035G1, 8, 15,6"FHD IPS, SSD[GB] 512, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 1,9kg, Boja Siva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo IP Gaming 3 15ARH05, Free DOS, Ryzen 7 4800H, 2,9 GHz, Core 8, 16GB, 15,6" FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB,802.11ac, B 5.0, 2,2 kg, Boja Crna, 1xRJ45. 1xHDMI, 2xUSB 3.2, 1xUSBType-C |
| X515JA-WB513, Intel, Linux, Core i5, 1035G1, 8, 15,6"FHD IPS, SSD[GB]512, 802.11ac, Bluetooth 5.0, 1,9kg, Boja Siva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 3,190 kg | 2,9 kg | 2,13 kg | N/A | 0,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 51,500 × 7,500 × 32,500 cm | N/A | N/A | N/A | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|