Brand | Playbrush |
---|
Playbrush Smart One zam. gl.
Playbrush 2028014 Smart One zamjenske glave za električne četkice 2 kom u pakovanju boja Navy
1 na zalihi
SKU: C-2028014
Kategorija: Električne četkice za zube
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Playbrush Smart One zam. gl. remove | Playbrush Smart Sonic zam. gl. remove | Playbrush Smart Green remove | Playbrush Smart Sonic zam. gl. remove | Playbrush Smart Sonic remove | Playbrush Smart One remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Playbrush Smart One zam. gl. remove | Playbrush Smart Sonic zam. gl. remove | Playbrush Smart Green remove | Playbrush Smart Sonic zam. gl. remove | Playbrush Smart Sonic remove | Playbrush Smart One remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | C-2028014 | C-2028010 | C-3032004 | C-2028013 | C-5162041 | C-5162025 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Playbrush 2028014 Smart One zamjenske glave za električne četkice 2 kom u pakovanju boja Navy | Playbrush 2028010 zamjenske glave za električne četkice Smart Sonic Blue 2 kom u pakovanju | Playbrush 3032004 Smart Green fleksibilni dodatak za bilo koju dječiju četkicu | Playbrush 2028013 zamjenske glave za električne četkice Smart Sonic Pink 2kom u pakovanju | Playbrush 5162041 električna četkica Smart Sonic Blue za djecu 3+, glave četkice sa mekanim vlaknima, tajmerom i interaktivnim igricama, djeca igraju igre vlastitim pokretima četkanja | Playbrush 5162025 Smart One električna četkica za odrasle Mint | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|