Brand | EPSON |
---|
Printer EPSON TM-C3500-012, za naljepnice
Bez obzira ispisujete li naljepnice, ulaznice ili oznake, ColorWorks C3500 (TM-C3500) osmišljen je tako da vam olakša ispis raznih vrsta naljepnica u boji u vašoj tvrtki. Odlikuje se velikom brzinom ispisa do 103 mm/s i zasebnim spremnicima s pigmentnom tintom što vašoj tvrtki omogućuje uštedu jer ćete naljepnice moći po potrebi ispisivati u svojoj tvrtki i nećete morati angažirati vanjsku tvrtku. ColorWorks C3500 (TM-C3500) omogućuje vam da sami jednostavno prilagodite i ispišete naljepnice u boji. Bilo da je riječ o ispisu naljepnica za ambalažu živopisnih logotipa i slika ili ulaznica i identifikacijskih iskaznica koje sadrže važne crtične kodove i informacije o proizvodu, ovaj pisač jamči da ćete ih sve moći ispisati na jednom uređaju. Pisač vam omogućuje i da budete usklađeni sa smjernicama međunarodnog GHS sustava za označavanje kemijskih supstanci jer naljepnice možete ispisati kad vam zatrebaju bez upotrebe unaprijed ispisanih predložaka. Zahvaljujući zasebnim spremnicima s pigmentnom tintom možete izraditi vrlo detaljne naljepnice koje se brzo suše te se ne mrljaju, otporne su na vodu i ne blijede. Vaše naljepnice neće samo sjajno izgledati već će biti prikladne za razne vrste okruženja zahvaljujući izdržljivoj i dugotrajnoj pigmentnoj tinti. Naljepnice je moguće jednostavno ispisati na razne vrste materijala, što obuhvaća papir s mat i sjajnim premazom te naljepnice na plastičnoj traci. To znači da možete stvoriti upravo onakvu vrstu naljepnica koja vam je potrebna. LCD zaslon prikazuje razine tinte i informacije o statusu pisača, a funkcije smještene sprijeda i softver za jednostavno postavljanje jamče da pisačem možete upravljati bez posebne obuke. Zahvaljujući zasebnim spremnicima pigmentne tinte, što vam omogućuje da zamijenite samo onu boju koja je potrošena, ovaj pisač jamči smanjenje troškova ispisa jer je cijena po naljepnici niska.
Nema na zalihi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Printer EPSON TM-C3500-012, za naljepnice remove | HP Smart Tank 519 AiO Printer (3YW73A) remove | Printer Canon Pixma G1420 remove | Printer Epson L1250 remove | Printer EPSON EcoTank ITS L1300 remove | Printer Epson Ecotank L1210 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Printer EPSON TM-C3500-012, za naljepnice remove | HP Smart Tank 519 AiO Printer (3YW73A) remove | Printer Canon Pixma G1420 remove | Printer Epson L1250 remove | Printer EPSON EcoTank ITS L1300 remove | Printer Epson Ecotank L1210 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | A-C31CD54012CD | C-3YW73A | A-119244 | A-120128 | A-108317 | A-120127 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 4.003,86 KM | 423,66 KM | 335,44 KM | 388,25 KM | 1.207,23 KM | 339,72 KM | ||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Bez obzira ispisujete li naljepnice, ulaznice ili oznake, ColorWorks C3500 (TM-C3500) osmišljen je tako da vam olakša ispis raznih vrsta naljepnica u boji u vašoj tvrtki. Odlikuje se velikom brzinom ispisa do 103 mm/s i zasebnim spremnicima s pigmentnom tintom što vašoj tvrtki omogućuje uštedu jer ćete naljepnice moći po potrebi ispisivati u svojoj tvrtki i nećete morati angažirati vanjsku tvrtku. ColorWorks C3500 (TM-C3500) omogućuje vam da sami jednostavno prilagodite i ispišete naljepnice u boji. Bilo da je riječ o ispisu naljepnica za ambalažu živopisnih logotipa i slika ili ulaznica i identifikacijskih iskaznica koje sadrže važne crtične kodove i informacije o proizvodu, ovaj pisač jamči da ćete ih sve moći ispisati na jednom uređaju. Pisač vam omogućuje i da budete usklađeni sa smjernicama međunarodnog GHS sustava za označavanje kemijskih supstanci jer naljepnice možete ispisati kad vam zatrebaju bez upotrebe unaprijed ispisanih predložaka. Zahvaljujući zasebnim spremnicima s pigmentnom tintom možete izraditi vrlo detaljne naljepnice koje se brzo suše te se ne mrljaju, otporne su na vodu i ne blijede. Vaše naljepnice neće samo sjajno izgledati već će biti prikladne za razne vrste okruženja zahvaljujući izdržljivoj i dugotrajnoj pigmentnoj tinti. Naljepnice je moguće jednostavno ispisati na razne vrste materijala, što obuhvaća papir s mat i sjajnim premazom te naljepnice na plastičnoj traci. To znači da možete stvoriti upravo onakvu vrstu naljepnica koja vam je potrebna. LCD zaslon prikazuje razine tinte i informacije o statusu pisača, a funkcije smještene sprijeda i softver za jednostavno postavljanje jamče da pisačem možete upravljati bez posebne obuke. Zahvaljujući zasebnim spremnicima pigmentne tinte, što vam omogućuje da zamijenite samo onu boju koja je potrošena, ovaj pisač jamči smanjenje troškova ispisa jer je cijena po naljepnici niska. | HP Smart Tank 519 AiO Printer | Uživajte u produktivnom, kvalitetnom i ekonomičnom ispisivanju uz pomoć ovog pouzdanog namjenskog pisača MegaTank visokog učinka s podrškom za raznovrsne medije – za iznimno oštre dokumente i živopisne fotografije, kod kuće ili u uredu. | Model L1300 je kompaktni A3+ printer sa četiri boje za štedljive korisnike te sadrži sistem spremnika s tintom velike zapremine koji osigurava ispis do 7100 stranica bez dodatnog punjenja. Uz minimalnu intervenciju, printer L1300 osigurava povoljan ispis reklamnih materijala, CAD crteža, grafika i izvješća bez briga, te je savršen za korištenje u uredima, profesionalnim grafičkim kompanijama, maloprodaji i obrazovanju. Ugrađeni sistem spremnika s tintom iznimno velike zapremine čini printer L1300 savršenim za intenzivnu upotrebu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje postizanju najpovoljnijeg ispisa po stranici. | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7,3 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|