Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | Samsung |

PRN SAM JC72-00977A MANUAL FEED TRAY ACTUATOR, ML-1510/17×0
384,97 KM
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0490229
Kategorija: Uncategorized
Quick Comparison
Settings | PRN SAM JC72-00977A MANUAL FEED TRAY ACTUATOR, ML-1510/17x0 remove | Pročisćivač zraka Xiaomi Mi Pro startech remove | SYROX Bluetooth Slušalica S Mikrofonom | Crna remove | WHITE SHARK MIŠ GM-9003 SAGRAMORE RGB / 7.000 DP remove | Renta Canon remove | Canon Get Ready For the Season remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PRN SAM JC72-00977A MANUAL FEED TRAY ACTUATOR, ML-1510/17x0 remove | Pročisćivač zraka Xiaomi Mi Pro startech remove | SYROX Bluetooth Slušalica S Mikrofonom | Crna remove | WHITE SHARK MIŠ GM-9003 SAGRAMORE RGB / 7.000 DP remove | Renta Canon remove | Canon Get Ready For the Season remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0490229 | RAZ-24520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 384,97 KM | 48,00 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specifikacije: Tip miša: 5D - 5 + 2 tipke (DPI + LED) Čipset: Pixart 3325 Sučelje: USB 2.0 Tip senzora: Optički Rezolucija: 500 / 7000DPI podesivo Brzina pomaka: 100IPS Ubrzanje: 20G | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Xiaomi Mi Air preciscivac PRO, OLED displej, 60 m2 Kontrola preko aplikacije |
SYROX MX16 Bluetooth slušalica
Lagana bluetooth 5.0 slušalica s mikrofonom koja se najčešće koristi za hands-free telefoniranje.
Savršena je za vozače, Bez opasnosti da dobijete kaznu od policije. Razgovarajte udobno tijekom vožnje!
Mala veličina i lagana konstrukcija osiguravaju udobnost korištenja. Prilagodljiv oblik omogućuje vam da nosite slušalicu na desnoj i lijevoj strani uha.
Zahvaljujući tipkama za javljanje/prekidanje poziva i kontrolu glasnoće direktno na slušalici, iznimno su jednostavne za korištenje.
Smanjenje okolne buke, vjetra i jeke osigurava visoku kvalitetu zvuka u svim uvjetima.
Tehničke karakteristike:
• Bluetooth 5.0 + EDR slušalica s mikrofonom
• Tipka za javljanje / prekidanje poziva direktno na slušalici, kao i tipke za kontrolu glasnoće
• Kapacitet baterije: 50 mAh
• Vrijeme rada: do 4 sata razgovora
• Vrijeme stand-by-a: do 50 sati
• Bluetooth domet: 10 m
• Protokol: A2DP, AVRCP, SFPP, HFP
• Bluetooth domet: 10 m
• Boja: crna
| Specifikacije: Tip miša: 5D - 5 + 2 tipke (DPI + LED) Čipset: Pixart 3325 Sučelje: USB 2.0 Tip senzora: Optički Rezolucija: 500 / 7000DPI podesivo Brzina pomaka: 100IPS Ubrzanje: 20G | Krenula je Canon Cashback promocija. Kupite neki od dolje navedenih Canon proizvoda te ostvarite povrat novca u dolje navedenom iznosu. Nakon kupnje proizvoda, povrat novca je potrebno zatražiti putem sljedećeg linka
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|