Brand | HP |
---|
Računar HP 400 G7 SFF i3/8G/256G SSD/Win10p (293Y8EA)
1.613,68 KM
Praktičan poslovni računar koji će Vam olakšati rješenja i povećati Vašu efikasnost i produktivnost.
Out stock
Nema na zalihi
SKU: A-118835
Kategorija: Napojne jedinice
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Računar HP 400 G7 SFF i3/8G/256G SSD/Win10p (293Y8EA) remove | Thermaltake Water 3.0 Ultimate remove | Chieftec PSU 600W TPS-600S remove | ASUS PSU TUF-GAMING-750B remove | Lenovo ThinkSystem 750W (230/115V) V2 Platinum Hot-Swap Power Supply 4P57A26291 remove | Napajanje Thermaltake Smart SE 730W remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Računar HP 400 G7 SFF i3/8G/256G SSD/Win10p (293Y8EA) remove | Thermaltake Water 3.0 Ultimate remove | Chieftec PSU 600W TPS-600S remove | ASUS PSU TUF-GAMING-750B remove | Lenovo ThinkSystem 750W (230/115V) V2 Platinum Hot-Swap Power Supply 4P57A26291 remove | Napajanje Thermaltake Smart SE 730W remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | A-118835 | K-0151298 | C-TPS-600S | C-90YE00D0-B0NA00 | AB-4P57A26291 | K-0151062 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.613,68 KM | 275,21 KM | 159,87 KM | 239,80 KM | 563,82 KM | 194,13 KM | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 4 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 4 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Praktičan poslovni računar koji će Vam olakšati rješenja i povećati Vašu efikasnost i produktivnost. | Thermaltake Water 3.0 Ultimate, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, AM3, AM3+, FM1, FM2, 1151, baza bakar, 1000-2000 rpm, Masa 1320 g, 20 dBA, Dimenzije ventilatora 360 x 120 x 25 mm | Chieftec PSU 600W TPS-600S,Task seria,Active PFC,80+Bronze,2xPCIe,5xSATA,650mm long cables | ASUS PSU TUF-GAMING-750B,750W 80Plus Bronze;Semi modular;4 x PCI-E 6+2-pin;8 x SATA | Lenovo ThinkSystem 750W (230/115V) V2 Platinum Hot-Swap Power Supply | Smart SE 730W, 730 W, aktivni PFC, Hlađenje Ventilator 140mm, 24-pinski konektor 1, ATX12V 2, SATA 6, FDD 1, PCIe 4, Molex 3, modularno | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Thermaltake Water 3.0 Ultimate, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, AM3, AM3+, FM1, FM2, 1151, baza bakar, 1000-2000 rpm, Masa 1320 g, 20 dBA, Dimenzijeventilatora 360 x 120 x 25 mm | Smart SE 730W, 730 W, aktivni PFC, Hlađenje Ventilator 140mm, 24-pinskikonektor 1, ATX12V 2, SATA 6, FDD 1, PCIe 4, Molex 3, modularno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1,850 kg | N/A | N/A | N/A | 2,190 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 14,500 × 18,000 × 47,000 cm | N/A | N/A | N/A | 21,000 × 28,000 × 13,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|