Snaga 2500W, kontinuirani urdar pare 45g/min, dodatni udar pare 220g/min, funkcija protiv kapanja, automatsko isključivanje, kapacitet spremnika za vodu 270 ml, Durilium AirGlide stopalo

SEB Tefal parno glačalo FV5737E0
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0001250680
Kategorija: PEGLE
Težina | 0,000 kg |
---|---|
Dimenzije | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm |
Brand | Tefal |
Model | FV5737E0 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | SEB Tefal parno glačalo FV5737E0 remove | Tefal parna pegla FV1711EO remove | SEB Tefal parno glačalo FV3951E0 remove | Pegla Electrolux EDB1730 remove | TESLA Pegla IR400GP remove | SEB Rowenta parno glačalo DW5125 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEB Tefal parno glačalo FV5737E0 remove | Tefal parna pegla FV1711EO remove | SEB Tefal parno glačalo FV3951E0 remove | Pegla Electrolux EDB1730 remove | TESLA Pegla IR400GP remove | SEB Rowenta parno glačalo DW5125 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0001250680 | C-FV1711EO | K-A330512 | A-119375 | C-IR400GP | K-A99551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 9 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | 9 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tefal parna pegla FV1711EO, Virtuo bijela& plava,Snaga: 1800W - promjenljiva para 0-20g/min - udar pare 80g/min - PTFE stopalo pegle - spremnik za vodu 200 ml - dužina kabla 1,9 m - funkcija protiv kapanja | Tefal glačalo na paru FV 3951 Easygliss •Durillium Airglide podnica otporna na ogrebotine, poboljšane kliznosti i bolje raspodjele pare •Promjenljiva para: 0 – 35 g/min •Dodatni udar pare: 120 g/min •Automatsko postavljanje pare i temperature •Okomiti udar pare •Kapacitet spremnika za vodu: 270 ml •Precizni vrh •Sustav protiv kapanja •Raspršivač •Dužina priključnog voda: 2 m •Snaga: 2.400 W | Pobrinite se da vam je odjeca uvijek u dobrom stanju zahvaljujuci optimalnom klizanju, dodatnoj pari i sistemu protiv kapanja. | TESLA Pegla IR400GP; 3100W; Keramička potplata; 380 ml; Udar pare: 135g/min;Funkcija: suha/ raspršivanje/ para/ varijabilna kontrola pare/ okomita para/snažan prasak pare/ samočišćenje; LED; Kabl 1,9 m; Protiv kamenca, protiv kapanja; Auto gašenje | ROWENTA FOCUS 3 DW5125 Vrhunska preciznost peglanja do najsitnijih detalja Rowenta Pegla na paru Focus DW5125 crna i ljubičasta Rowenta Focus pruža savršene rezultate peglanja do najsitnijih detalja. Snaga: 2400 W i udar pare 150 g,izuzetno snažna pegla na paru, vrhunski metalni vrh i izvrsna distribucija pare kroz jedinstvenu patentiranu tehnologiju Microsteam400 stopala pegle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snaga 2500W, kontinuirani urdar pare 45g/min, dodatni udar pare 220g/min, funkcija protiv kapanja, automatsko isključivanje, kapacitet spremnika za vodu 270 ml, Durilium AirGlide stopalo | Tefal glačalo na paru FV 3951 Easygliss | DW5125, Snaga 2400W,Varijabilna para 0-40g/min, Udar pare 150 g/min, Stopalo pegle: Mikrosteam 400 3D laser, Integrisani sistem protiv kamenca, Rezervoar 300ml, Boja Ljubičasto-crna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,000 kg | N/A | 1,535 kg | N/A | N/A | 1,490 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,000 × 0,000 × 0,000 cm | N/A | 34,000 × 14,500 × 18,000 cm | N/A | N/A | 32,000 × 14,000 × 18,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|