Brand | Tefal |
---|
Tefal pegla na paru FV5603E0
Tefal pegla na paru, Turbo Pro FV5603E0, azurno plava boja, Snaga: 2600W -udar pare 0-50g/min – dodatni udar pare 190g/min – AirGlide Autoclean stopalo pegle – automatska para – funkcija protiv kapanja – spremnik za vodu 300 ml
Out stock
Nema na zalihi
SKU: C-FV5603E0
Kategorija: PEGLE
Quick Comparison
Settings | Tefal pegla na paru FV5603E0 remove | SEB Rowenta parno glačalo DW5125 remove | TESLA Pegla IR301BL remove | Pegla Electrolux EDB1730 remove | Tefal parno glačalo FV6520E0 remove | Tesla Pegla IR300BL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tefal pegla na paru FV5603E0 remove | SEB Rowenta parno glačalo DW5125 remove | TESLA Pegla IR301BL remove | Pegla Electrolux EDB1730 remove | Tefal parno glačalo FV6520E0 remove | Tesla Pegla IR300BL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | C-FV5603E0 | K-A99551 | C-IR301BL | A-119375 | K-A99924 | C-IR300BL | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 7 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | 7 na zalihi | 3 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tefal pegla na paru, Turbo Pro FV5603E0, azurno plava boja, Snaga: 2600W -udar pare 0-50g/min - dodatni udar pare 190g/min - AirGlide Autoclean stopalo pegle - automatska para - funkcija protiv kapanja - spremnik za vodu 300 ml | ROWENTA FOCUS 3 DW5125 Vrhunska preciznost peglanja do najsitnijih detalja Rowenta Pegla na paru Focus DW5125 crna i ljubičasta Rowenta Focus pruža savršene rezultate peglanja do najsitnijih detalja. Snaga: 2400 W i udar pare 150 g,izuzetno snažna pegla na paru, vrhunski metalni vrh i izvrsna distribucija pare kroz jedinstvenu patentiranu tehnologiju Microsteam400 stopala pegle. | TESLA Pegla IR301BL; 2600W; Keramička potplata; 400 ml; Udar pare: 135g/min;Funkcija: suha/ raspršivanje/ para/ varijabilna kontrola pare/ okomita para/snažan prasak pare/ samočišćenje; Indikatorsko svjetlo; Kabl 1,9 m; Protiv kamenca, protiv kapanja | Pobrinite se da vam je odjeca uvijek u dobrom stanju zahvaljujuci optimalnom klizanju, dodatnoj pari i sistemu protiv kapanja. | TEFAL GLAČALO NA PARU FV 6520 •Podnica Veramic Easy Gliding •Udar pare do 20g/min •Dodatni udar pare do 115 g/min •Okomiti udar pare •Obujam spremnika za vodu:250 ml •Automatsko isključivanje •Sustav protiv kapanja •Snaga: 2.400 W | Tesla Pegla IR300BL | ||||||||||||||||||||||||
Content | DW5125, Snaga 2400W,Varijabilna para 0-40g/min, Udar pare 150 g/min, Stopalo pegle: Mikrosteam 400 3D laser, Integrisani sistem protiv kamenca, Rezervoar 300ml, Boja Ljubičasto-crna | Tefal parno glačalo FV6520E0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1,490 kg | N/A | N/A | 2,330 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 32,000 × 14,000 × 18,000 cm | N/A | N/A | 20,000 × 35,000 × 25,000 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|