36M | |
24″ | |
IPS | |
1920 x 1080 | |
16:9 | |
251-300 | |
178/178 | |
75Hz |
TESLA Monitor 24MC625BF, 24″ FHD IPS, AMD FreeSync, DP, HDMI
TESLA Monitor 24MC625BF; 24” FullHD (1920×1080) IPS AG 75Hz; 255 cd/m2; 1000:1; 178/178; 5ms; AMD FreeSync; DP, HDMI 1.4,VGA, Audio Output; Frameless; Black; VESA 75×75; 36m garancija
1 na zalihi
SKU: C-24MC625BF
Kategorija: Monitori
Brand | Tesla |
---|
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | TESLA Monitor 24MC625BF, 24" FHD IPS, AMD FreeSync, DP, HDMI remove | Monitor LED - C27G2ZE/BK remove | POS MON 15 ELO 1509L - IntelliTouch remove | HP monitor 21,5" E22 G4 FHD remove | Monitor LED - 66ADKAC1EU remove | Monitor LED - U4919DW-56 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TESLA Monitor 24MC625BF, 24" FHD IPS, AMD FreeSync, DP, HDMI remove | Monitor LED - C27G2ZE/BK remove | POS MON 15 ELO 1509L - IntelliTouch remove | HP monitor 21,5" E22 G4 FHD remove | Monitor LED - 66ADKAC1EU remove | Monitor LED - U4919DW-56 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | C-24MC625BF | AB-C27G2ZE/BK | K-0221567 | C-9VH72AA | AB-66ADKAC1EU | AB-U4919DW-56 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 9 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 9 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | TESLA Monitor 24MC625BF; 24'' FullHD (1920x1080) IPS AG 75Hz; 255 cd/m2; 1000:1; 178/178; 5ms; AMD FreeSync; DP, HDMI 1.4,VGA, Audio Output; Frameless; Black; VESA 75x75; 36m garancija | AOC Monitor LED C27G2ZE Gaming Curved 240Hz (27“, 16:9, 1920x1080, VA, 240Hz, 300 cd/m², 3000:1, 0.5 ms, 178/178°, 2xHDMI, DP, Tilt, 3-sided frameless) Black-Red, 3y | Elo 1509L atraktivno je dizajniran wide-screen monitor s ekranom osjetljivim na dodir, prvenstveno namijenjen aplikacijama koje se k oriste u ugostiteljskoj i maloprodajnoj industriji. Bez ugrožavanja načela „izgrađen za dodir“ i visoke kvalitete na kojoj je Elo brand sagrađen, 1509L je dizajniran kako bi se uklopio i u najmanji budžet. 15“ wide-screen format omogućuje uštedu prostora na šanku ili prodajnom mjestu, te nudi dodatni prostor na samom zaslonu. Ovo omogućuje ekstra sadržaje kao što su dodatni meni sa strane, virtualna tipkovnica ili dodatni stupci sa informacijama. 1509L dostupan je sa IntelliTouche surface acoustic wave tehnologijom, jednom od vodećih „touch“ tehnologija u industriji, čija konstrukcija od čistog stakla omogućuje superiorne optičke performanse te otpornost na ogrebotine i sl. Nadalje, monitor se može pričvrstiti na ravnu podlogu ili, kad se ukloni stalak, montirati na zid.1509L praktičan je i pouzdan „touchscreen“ monitor, nudeći kombinaciju vrhunske „touch“ tehnologije i niske cijene. 1509L-8UWA-0-G, 15“, Entry touchscreen monitor, IntelliTouche surfacewave, 16:9, Rezolucija 1366 × 768, Mini D-Sub, Analog VGA, USB kontroler, VESA, crni; Jamstvo 24 mj. | HP monitor 21,5" E22 G4 FHD 21,5",IPS,FHD,250cd,5ms,VGA,HDMI,DP,4xUSB3.2,Height,Pivot,swivel | LENOVO Monitor LED D22-20 21.5" TN 16:9, 1920x1080px, 5ms, 90/65, 75Hz, 200cd, 600:1, HDMI, VGA, Tilt, Raven Black, 3y | Dell UltraSharp U4919DW, 49" (32:9), IPS LED backlit, Anti-glare, 3H Hard Coating, 5120 x 1440, 1000:1, 350 cd/m2, 5 ms, Curve radius: 3800R, height, tilt , swivel, VESA (100 mm), 2 x HDMI, DP, USB Type-C, USB 3.0 hub, Black, 3Yr | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| 1509L-8UWA-0-G, 15“, Entry touchscreen monitor, IntelliTouchesurfacewave, 16:9, Rezolucija 1366 × 768, Mini D-Sub, Analog VGA, USBkontroler, VESA, crni; Jamstvo 24 mj. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 3,890 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 20,500 × 35,500 × 45,500 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|