CD-R SLIM BOX 10 KOM, Silver, Brzina 52x, 10 komada slim box, Kapacitet 700 MB
Traxdata CD-R SLIM BOX 10 KOM
8,33 KM
Format CD-R, Brzina 52x, Kapacitet [MB] 700, Pakiranje 10 komada slim box, Broj pakiranja u kutiji 20, Broj pakiranja na paleti 680
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0230394
Kategorije: Kancelarijska oprema, Mediji (CD/DVD/BR)
Težina | 0,700 kg |
---|---|
Dimenzije | 5,000 × 12,500 × 14,500 cm |
Brand | Traxdata |
Model | CD-R SLIM BOX 10 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Traxdata CD-R SLIM BOX 10 KOM remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R PRN F SP50 AW 8X remove | Traxdata DVD-R 16X CAKE 100 remove | Traxdata DVD-R CAKE 10 remove | Traxdata DVD-R CAKE 50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Traxdata CD-R SLIM BOX 10 KOM remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R PRN F SP50 AW 8X remove | Traxdata DVD-R 16X CAKE 100 remove | Traxdata DVD-R CAKE 10 remove | Traxdata DVD-R CAKE 50 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0230394 | K-0234392 | K-0234393 | K-0234133 | K-0232492 | K-0232757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,33 KM | 23,87 KM | 31,68 KM | 44,07 KM | 5,14 KM | 23,87 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Format CD-R, Brzina 52x, Kapacitet [MB] 700, Pakiranje 10 komada slim box, Broj pakiranja u kutiji 20, Broj pakiranja na paleti 680 | Traxdata DVD printabilni mediji omogućavaju ispisivanje teksta inkjet printerom izravno na medij s bijelim premazom, nema neiskorištenog prostora oko središnjeg prstena tako da se može ispisivati sve do samog središta. Medij je idealan za arhiviranje podataka, umnožavanje, mrežni back up, multimedijalne prezentacije te rad s digitalnim video/foto materijalom. Ekonomično pakiranje: spindle 50 kom, kapacitet 4.7 GB, Brzina 16X, bijeli premaz. | MED DVD TRX DVD-R PRN F SP50 AW 8X, Traxdata, DVD-R Full Printable, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 8x, 50 komada spindle, White | Traxdata DVD-R, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 16x, 100 kom cake | RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 10 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 25, Broj pakiranja na paleti 1200 | RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 50 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 5, Broj pakiranja na paleti 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CD-R SLIM BOX 10 KOM, Silver, Brzina 52x, 10 komada slim box, Kapacitet 700 MB | DVD-R PRN F SP50 AW , DVD-R Full Printable, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 16x, 50 komada spindle, White | DVD-R PRN F SP50 AW, Full Printable, White, Kapacitet 4,7 GB, 50 komada spindle, Brzina 8x | DVD-R 16X CAKE 100, Silver, Brzina 16x, 100 komada cake, Kapacitet 800 MB | DVD-R CAKE 10, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 10 komada cake, Brzina 16x | DVD-R CAKE 50, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 50 komada cake, Brzina 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,700 kg | 0,850 kg | 0,900 kg | 1,900 kg | 0,300 kg | 1,000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,000 × 12,500 × 14,500 cm | 12,000 × 12,000 × 7,000 cm | 12,000 × 12,000 × 7,000 cm | 14,000 × 14,000 × 18,000 cm | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm | 14,000 × 14,000 × 9,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|