DVD-R CAKE 25, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x
Traxdata DVD-R CAKE 25
12,45 KM
RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 10, Broj pakiranja na paleti 640
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0231735
Kategorije: Kancelarijska oprema, Mediji (CD/DVD/BR)
Težina | 0,500 kg |
---|---|
Dimenzije | 14,000 × 14,000 × 5,000 cm |
Brand | Traxdata |
Model | DVD-R CAKE 25 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Traxdata DVD-R CAKE 25 remove | Traxdata DVD-R 16X CAKE 100 remove | Traxdata CD-R CAKE 10 remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R PRN F CAKE 25 remove | Traxdata CD-R SLIM BOX 1 KOM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Traxdata DVD-R CAKE 25 remove | Traxdata DVD-R 16X CAKE 100 remove | Traxdata CD-R CAKE 10 remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R PRN F CAKE 25 remove | Traxdata CD-R SLIM BOX 1 KOM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0231735 | K-0234133 | K-0230525 | K-0234392 | K-0232637 | K-0230284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,45 KM | 44,07 KM | 5,14 KM | 23,87 KM | 13,58 KM | 0,85 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 2 na zalihi | 2 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 10, Broj pakiranja na paleti 640 | Traxdata DVD-R, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 16x, 100 kom cake | Format CD-R, Brzina 52x, Kapacitet [MB] 700, Pakiranje 10 komada cake, Broj pakiranja u kutiji 25, Broj pakiranja na paleti 1200 | Traxdata DVD printabilni mediji omogućavaju ispisivanje teksta inkjet printerom izravno na medij s bijelim premazom, nema neiskorištenog prostora oko središnjeg prstena tako da se može ispisivati sve do samog središta. Medij je idealan za arhiviranje podataka, umnožavanje, mrežni back up, multimedijalne prezentacije te rad s digitalnim video/foto materijalom. Ekonomično pakiranje: spindle 50 kom, kapacitet 4.7 GB, Brzina 16X, bijeli premaz. | RITEK, Full Printable, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 10, Broj pakiranja na paleti 640 | Format CD-R, Brzina 52x, Kapacitet [MB] 700, Pakiranje 1 komad slim box, Broj pakiranja u kutiji 200, Broj pakiranja na paleti 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DVD-R CAKE 25, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x | DVD-R 16X CAKE 100, Silver, Brzina 16x, 100 komada cake, Kapacitet 800 MB | CD-R CAKE 10, Silver, Brzina 52x, 10 komada cake, Kapacitet 700 MB, Broj pakiranja u kutiji 25 | DVD-R PRN F SP50 AW , DVD-R Full Printable, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 16x, 50 komada spindle, White | DVD-R PRN F CAKE 25, Full Printable, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x | CD-R SLIM BOX 1 KOM, Silver, Brzina 52x, 1 komad slim box, Kapacitet 700 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,500 kg | 1,900 kg | 0,300 kg | 0,850 kg | 0,500 kg | 0,070 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14,000 × 14,000 × 5,000 cm | 14,000 × 14,000 × 18,000 cm | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm | 12,000 × 12,000 × 7,000 cm | 14,000 × 14,000 × 5,000 cm | 0,500 × 12,500 × 14,500 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|