DVD+R DL 8X CAKE 10, Dual Layer, Silver, Kapacitet 8,5 GB, 10 komada cake, Brzina 8x
Traxdata DVD+R DL 8X CAKE 10
11,76 KM
RITEK, Dual Layer, Silver, Kapacitet 8,5 GB, 10 komada cake, Brzina 8x, Broj pakovanja u kutiji 25, Broj pakovanja na paleti 1200
Out stock
Nema na zalihi
SKU: K-0232615
Kategorije: Kancelarijska oprema, Mediji (CD/DVD/BR)
Težina | 0,300 kg |
---|---|
Dimenzije | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm |
Brand | Traxdata |
Model | DVD+R DL CAKE 10 |
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Traxdata DVD+R DL 8X CAKE 10 remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R CAKE 50 remove | Traxdata DVD-R PRN F CAKE 25 remove | Traxdata CD-R CAKE 10 remove | Traxdata DVD-R CAKE 10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Traxdata DVD+R DL 8X CAKE 10 remove | TRAXDATA OPTIČKI MEDIJ DVD-R 16X SPINDLE 50 WHITE FULL PRINTABLE remove | Traxdata DVD-R CAKE 50 remove | Traxdata DVD-R PRN F CAKE 25 remove | Traxdata CD-R CAKE 10 remove | Traxdata DVD-R CAKE 10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | K-0232615 | K-0234392 | K-0232757 | K-0232637 | K-0230525 | K-0232492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,76 KM | 23,87 KM | 23,87 KM | 13,58 KM | 5,14 KM | 5,14 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 3 na zalihi | 2 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | RITEK, Dual Layer, Silver, Kapacitet 8,5 GB, 10 komada cake, Brzina 8x, Broj pakovanja u kutiji 25, Broj pakovanja na paleti 1200 | Traxdata DVD printabilni mediji omogućavaju ispisivanje teksta inkjet printerom izravno na medij s bijelim premazom, nema neiskorištenog prostora oko središnjeg prstena tako da se može ispisivati sve do samog središta. Medij je idealan za arhiviranje podataka, umnožavanje, mrežni back up, multimedijalne prezentacije te rad s digitalnim video/foto materijalom. Ekonomično pakiranje: spindle 50 kom, kapacitet 4.7 GB, Brzina 16X, bijeli premaz. | RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 50 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 5, Broj pakiranja na paleti 320 | RITEK, Full Printable, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 10, Broj pakiranja na paleti 640 | Format CD-R, Brzina 52x, Kapacitet [MB] 700, Pakiranje 10 komada cake, Broj pakiranja u kutiji 25, Broj pakiranja na paleti 1200 | RITEK, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 10 komada cake, Brzina 16x, Broj pakiranja u kutiji 25, Broj pakiranja na paleti 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DVD+R DL 8X CAKE 10, Dual Layer, Silver, Kapacitet 8,5 GB, 10 komada cake, Brzina 8x | DVD-R PRN F SP50 AW , DVD-R Full Printable, Kapacitet 4,7 GB, Brzina 16x, 50 komada spindle, White | DVD-R CAKE 50, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 50 komada cake, Brzina 16x | DVD-R PRN F CAKE 25, Full Printable, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 25 komada cake, Brzina 16x | CD-R CAKE 10, Silver, Brzina 52x, 10 komada cake, Kapacitet 700 MB, Broj pakiranja u kutiji 25 | DVD-R CAKE 10, Silver, Kapacitet 4,7 GB, 10 komada cake, Brzina 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,300 kg | 0,850 kg | 1,000 kg | 0,500 kg | 0,300 kg | 0,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm | 12,000 × 12,000 × 7,000 cm | 14,000 × 14,000 × 9,000 cm | 14,000 × 14,000 × 5,000 cm | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm | 14,000 × 14,000 × 3,000 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|