Brand | Trust |
---|
Trust Basics Wireless Miš
Trust Basics Wireless Miš, wls optički miš, 1600 dpi, 4 tipke, range 6m
1 na zalihi
SKU: C-24658
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust Basics Wireless Miš remove | Canyon MW-19 bežični miš, CNS-CMSW19B_EU remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | HP Wired Mouse 100 EURO MIS remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | MIŠ HAMA MC-100 OPTIČKI, CRNI remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust Basics Wireless Miš remove | Canyon MW-19 bežični miš, CNS-CMSW19B_EU remove | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | HP Wired Mouse 100 EURO MIS remove | MIŠ GENIUS DX-120 USB CRVENI remove | MIŠ HAMA MC-100 OPTIČKI, CRNI remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | C-24658 | AB-CNS-CMSW19B_EU | C-22625 | C-6VY96AA | A-111161 | A-115639 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 20 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 10 na zalihi | 10 na zalihi | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Trust Basics Wireless Miš, wls optički miš, 1600 dpi, 4 tipke, range 6m | 2.4GHz Wireless Rechargeable Mouse with Pixart sensor, 6keys, Silent switch for right/left keys, Add NTCDPI: 800/1200/1600, Max. usage 50 hours for one time full charged, 300mAh Li-poly battery, Black -Silver, cable length 0.6m, 121*70*39mm, 0.103kg | Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m. | HP Wired Mouse 100 EURO MIS | Miš koji izvršava svoj posao sa izvrsnošću. Pogodan je za ljevake i dešnjake. Odličan optički senzor sa rezolucijom od 1000 dpi i USB priključkom čine ovaj miš još privlačnijim. | Savršeno simetrični oblik i za dešnjake i ljevake. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,093 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|