Brand | Trust |
---|
Trust GXT 117 punjivi wls. miš
Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m.
1 na zalihi
SKU: C-22625
Kategorija: Miševi
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | SPC Gear mouse LIX remove | Trust GXT Jacx RGB Gam. mouse remove | HP Wireless Mouse X200 miš remove | MIŠ HAMA EMW-500 ERGONOMSKI, WIRELESS remove | ASUS ROG Sheath remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trust GXT 117 punjivi wls. miš remove | SPC Gear mouse LIX remove | Trust GXT Jacx RGB Gam. mouse remove | HP Wireless Mouse X200 miš remove | MIŠ HAMA EMW-500 ERGONOMSKI, WIRELESS remove | ASUS ROG Sheath remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | C-22625 | C-SPG051 | C-23575 | C-6VY95AA | A-116883 | C-90MP00K3-B0UA00 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Availability | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 1 na zalihi | 5 na zalihi | 1 na zalihi | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Trust GXT 117 Strike, wireless punjivi gaming miš,22625. RGB osvjetljenje.Podesivi DPI 600-1400, wirelesls domet 8m. | SPC Gear mouse LIX | Trust GXT Jacx 930 Gaming mouse | HP Wireless Mouse X200 mis | Ergonomski miš za dešnjake za bezbolan rad za računarem i laptopom. Vrat, leđa, sjedeći položaj - to je ono na što pazimo kada radimo na računaru. Ali šta je sa našim rukama? Pogrešan položaj opterećuje tetive, mišiće i krvotok. Osjetite udobnost našeg ergonomskog vertikalnog miša! Vertikalno dizajnirani miš sprečava prekomerno naprezanje i bol u ramenu i zglobu. Bežični domet: do 8 metara. | ASUS ROG Sheath;gaming mousepad | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|